STKM13A
規格 | 寸法 | 長さ | M/重量 | 規格 | 寸法 | 長さ | M/重量 | 規格 | 寸法 | 長さ | M/重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM13A | 27.2 ×5.5 | 5,500 | 2.94 | KM13A | 101.6 ×30.0 | 6,000 | 53.0 | KM13A | 210.0 ×8.0 | 6,500 | 39.9 |
×7.8 | 6,000 | 3.73 | ×35.0 | 57.5 | ×10.0 | 6,000 | 49.3 | ||||
×15.0 | 72.1 | ||||||||||
KM13A | 31.8 ×3.2 | 6,000 | 2.26 | KM13A | 105.0 ×6.0 | 6,000 | 14.6 | ×18.0 | 85.2 | ||
×3.5 | 2.44 | ×7.0 | 16.9 | ×20.0 | 93.7 | ||||||
×4.0 | 2.74 | ×8.0 | 19.1 | ×25.0 | 114 | ||||||
×4.5 | 3.03 | ×10.0 | 23.4 | ×30.0 | 133 | ||||||
×5.0 | 3.30 | ×12.0 | 27.5 | ×40.0 | 168 | ||||||
×5.5 | 3.57 | ×15.0 | 33.3 | ||||||||
×6.0 | 3.82 | ×18.0 | 38.6 | KM13A | 216.3 ×8.0 | 6,500 | 41.1 | ||||
×7.0 | 4.28 | ×20.0 | 41.9 | ×10.0 | 50.9 | ||||||
×8.0 | 4.70 | ×22.0 | 45.0 | ×12.0 | 60.5 | ||||||
×10.0 | 5.38 | ×25.0 | 49.3 | ×15.0 | 74.5 | ||||||
×30.0 | 55.5 | ×18.2 | 88.9 | ||||||||
KM13A | 34.0 ×5.0 | 6,000 | 3.58 | ×20.0 | 96.8 | ||||||
×5.5 | 3.87 | KM13A | 110.0 ×6.0 | 6,000 | 15.4 | ×23.0 | 110 | ||||
×6.0 | 4.14 | ×7.0 | 17.8 | ×25.0 | 118 | ||||||
×6.4 | 4.36 | ×8.0 | 20.1 | ×28.0 | 130 | ||||||
×7.0 | 4.66 | ×9.0 | 22.4 | ×30.0 | 138 | ||||||
×8.0 | 5.13 | ×10.0 | 24.7 | ×35.0 | 156 | ||||||
×9.0 | 5.55 | ×12.0 | 5,500 | 29.0 | ×40.0 | 174 | |||||
×10.0 | 5.92 | ×15.0 | 6,000 | 35.1 | ×45.0 | 6,000 | 190 | ||||
×18.0 | 40.8 | ×50.0 | 205 | ||||||||
KM13A | 38.1 ×3.5 | 6,000 | 2.99 | ×20.0 | 44.4 | ||||||
×4.0 | 3.36 | ×22.0 | 47.7 | KM13A | 219.1 ×8.0 | 5,500 | 41.6 | ||||
×4.5 | 3.73 | ×25.0 | 52.4 | ×10.0 | 6,000 | 51.6 | |||||
×5.0 | 4.08 | ×30.0 | 59.2 | ×12.0 | 61.3 | ||||||
×5.5 | 4.42 | ×15.0 | 6,500 | 75.5 | |||||||
×6.0 | 4.75 | KM13A | 114.3 ×8.0 | 6,000 | 21.0 | ×18.0 | 6,000 | 89.3 | |||
×7.0 | 5.37 | ×10.0 | 25.7 | ×20.0 | 6,500 | 98.2 | |||||
×8.0 | 5.94 | ×11.0 | 28.0 | ×25.0 | 120 | ||||||
×9.0 | 6.46 | ×11.1 | 28.2 | ×30.0 | 140 | ||||||
×10.0 | 6.93 | ×12.0 | 30.3 | ×35.0 | 159 | ||||||
×12.0 | 7.72 | ×13.5 | 5,500 | 33.6 | ×40.0 | 177 | |||||
×15.0 | 6,000 | 36.7 | ×45.0 | 6,000 | 193 | ||||||
KM13A | 40.0 ×5.0 | 6,000 | 4.32 | ×16.0 | 38.8 | ||||||
×6.0 | 5.03 | ×17.0 | 5,490 | 40.8 | KM13A | 225.0 ×8.0 | 6,500 | 42.8 | |||
×7.0 | 5.70 | ×18.0 | 6,000 | 42.7 | ×10.0 | 6,000 | 53.0 | ||||
×8.0 | 6.31 | ×20.0 | 46.5 | ×12.0 | 63.0 | ||||||
×10.0 | 7.40 | ×22.0 | 50.1 | ×15.0 | 77.7 | ||||||
×12.0 | 8.29 | ×25.0 | 55.1 | ×20.0 | 6,500 | 101 | |||||
×28.0 | 59.6 | ×25.0 | 123 | ||||||||
KM13A | 42.7 ×4.5 | 6,000 | 4.24 | ×30.0 | 62.4 | ×30.0 | 144 | ||||
×5.0 | 4.65 | ×35.0 | 68.4 | ×35.0 | 164 | ||||||
×5.5 | 5.05 | ×40.0 | 6,000 | 182 | |||||||
×6.0 | 5.43 | KM13A | 120.0 ×5.0 | 6,000 | 14.2 | ×45.0 | 200 | ||||
×6.4 | 5,500 | 5.73 | ×6.0 | 16.9 | SCW410 | ×50.0 | RL | 216 | |||
×7.0 | 6,000 | 6.16 | ×7.0 | 19.5 | |||||||
×8.0 | 6.85 | ×8.0 | 22.1 | KM13A | 232.0 ×8.0 | 6,000 | 44.2 | ||||
×9.0 | 7.48 | ×10.0 | 27.1 | ×10.0 | 6,500 | 54.7 | |||||
×10.0 | 8.06 | ×12.0 | 32.0 | ×12.0 | 6,000 | 65.1 | |||||
×12.0 | 9.08 | ×15.0 | 38.8 | ×15.0 | 6,500 | 80.3 | |||||
×15.0 | 10.2 | ×18.0 | 45.3 | ×18.0 | 6,000 | 95.0 | |||||
×20.0 | 49.3 | ×20.0 | 6,500 | 105 | |||||||
KM13A | 45.0 ×3.5 | 6,000 | 3.58 | ×22.0 | 53.2 | ×25.0 | 128 | ||||
×4.0 | 4.04 | ×25.0 | 58.6 | ×30.0 | 149 | ||||||
×4.5 | 4.49 | ×30.0 | 66.6 | ×35.0 | 170 | ||||||
×5.0 | 4.93 | ×35.0 | 73.4 | ×40.0 | 6,000 | 189 | |||||
×6.0 | 5.77 | ×45.0 | 208 | ||||||||
×7.0 | 6.56 | KM13A | 127.0 ×4.5 | 6,000 | 13.6 | ×50.0 | 224 | ||||
×8.0 | 7.30 | ×5.0 | 15.0 | ||||||||
×9.0 | 7.99 | ×6.0 | 17.9 | KM13A | 241.8 ×8.0 | 6,000 | 46.1 | ||||
×10.0 | 8.63 | ×7.0 | 20.7 | ×10.0 | 57.2 | ||||||
×12.0 | 9.77 | ×8.0 | 23.5 | ×11.0 | 62.6 | ||||||
×15.0 | 11.1 | ×10.0 | 28.9 | ×12.0 | 68.0 | ||||||
×12.0 | 34.0 | ×15.0 | 6,500 | 83.9 | |||||||
KM13A | 48.6 ×5.5 | 6,000 | 5.85 | ×15.0 | 41.4 | ×18.0 | 99.3 | ||||
×6.0 | 6.30 | ×18.0 | 48.4 | ×20.0 | 109 | ||||||
×6.5 | 6.75 | ×20.0 | 52.8 | ×25.0 | 134 | ||||||
×7.1 | 5,500 | 7.27 | ×22.0 | 57.0 | ×30.0 | 157 | |||||
×8.0 | 6,000 | 8.01 | ×25.0 | 62.9 | ×35.0 | 178 | |||||
×9.0 | 8.79 | ×30.0 | 71.8 | ×40.0 | 6,000 | 199 | |||||
×10.0 | 9.52 | ×35.0 | 79.4 | ×45.0 | 218 | ||||||
×12.0 | 10.8 | ×50.0 | 236 | ||||||||
×13.5 | 11.7 | KM13A | 130.0 ×5.0 | 6,000 | 15.4 | ||||||
×15.0 | 12.4 | ×6.0 | 18.3 | KM13A | 244.5 ×8.0 | 6,000 | 46.7 | ||||
×7.0 | 21.2 | ×10.0 | 57.8 | ||||||||
KM13A | 50.8 ×3.5 | 6,000 | 4.08 | ×8.0 | 24.1 | ×12.0 | 68.8 | ||||
×4.0 | 4.62 | ×10.0 | 6,500 | 29.6 | ×12.7 | 72.6 | |||||
×4.5 | 5.14 | ×12.0 | 6,000 | 34.9 | ×15.0 | 6,500 | 84.9 | ||||
×5.0 | 5.65 | ×15.0 | 42.5 | ×18.0 | 6,000 | 101 | |||||
×6.0 | 6.63 | ×18.0 | 49.7 | ×20.0 | 6,500 | 111 | |||||
×7.0 | 7.56 | ×20.0 | 54.3 | ×25.0 | 135 | ||||||
×8.0 | 8.44 | ×22.0 | 58.6 | ×30.0 | 159 | ||||||
×9.0 | 9.28 | ×25.0 | 64.7 | ×35.0 | 181 | ||||||
×10.0 | 10.1 | ×30.0 | 74.0 | ×40.0 | 202 | ||||||
×11.0 | 10.8 | ×35.0 | 82.0 | ×50.0 | 240 | ||||||
×12.0 | 11.5 | ×40.0 | 88.8 | ||||||||
×15.0 | 13.2 | KM13A | 254.0 ×8.0 | 6,500 | 48.5 | ||||||
×18.0 | 14.6 | KM13A | 135.0 ×7.0 | 6,000 | 22.1 | ×10.0 | 60.2 | ||||
×8.0 | 6,500 | 25.1 | ×12.0 | 71.6 | |||||||
KM13A | 54.0 ×4.0 | 6,000 | 4.93 | ×9.0 | 6,000 | 28.0 | ×15.0 | 6,000 | 88.4 | ||
×5.0 | 6.04 | ×10.0 | 30.8 | ×20.0 | 6,500 | 115 | |||||
×6.0 | 7.10 | ×12.0 | 36.4 | ×25.0 | 141 | ||||||
×7.0 | 5,500 | 8.11 | ×15.0 | 44.4 | ×30.0 | 166 | |||||
×8.0 | 6,000 | 9.07 | ×18.0 | 51.9 | ×35.0 | 189 | |||||
×9.0 | 9.99 | ×20.0 | 56.7 | ×40.0 | 211 | ||||||
×10.0 | 10.9 | ×25.0 | 67.8 | ×50.0 | 6,000 | 252 | |||||
×11.0 | 11.7 | ×30.0 | 77.7 | ||||||||
×12.0 | 12.4 | ×35.0 | 86.3 | KM13A | 267.4 ×8.0 | 6,000 | 51.2 | ||||
×10.0 | 63.5 | ||||||||||
KM13A | 55.0 ×4.0 | 6,000 | 5.03 | KM13A | 139.8 ×8.0 | 6,500 | 26.0 | ×12.0 | 6,500 | 75.6 | |
×5.0 | 6.16 | ×10.0 | 6,000 | 32.0 | ×15.0 | 93.4 | |||||
×6.0 | 7.25 | ×11.0 | 34.9 | ×20.0 | 122 | ||||||
×7.0 | 8.29 | ×12.0 | 37.8 | ×21.4 | 130 | ||||||
×8.0 | 9.27 | ×12.7 | 5,500 | 39.8 | ×25.0 | 149 | |||||
×10.0 | 11.1 | ×15.0 | 6,500 | 46.2 | ×25.4 | 152 | |||||
×12.0 | 12.7 | ×15.9 | 5,500 | 48.6 | ×28.6 | 168 | |||||
×15.0 | 14.8 | ×18.0 | 6,000 | 54.1 | ×30.0 | 176 | |||||
×18.0 | 16.4 | ×20.0 | 59.1 | ×35.0 | 201 | ||||||
×22.0 | 63.9 | ×40.0 | 224 | ||||||||
KM13A | 57.0 ×3.2 | 6,000 | 4.25 | ×25.0 | 70.8 | ×45.0 | 247 | ||||
×4.0 | 5.23 | ×30.0 | 81.2 | ×50.0 | 268 | ||||||
×5.0 | 6.41 | ×35.0 | 90.5 | ×55.0 | 6,000 | 288 | |||||
×6.0 | 7.55 | ×40.0 | 98.4 | ×60.0 | 307 | ||||||
×7.0 | 8.63 | SCW410 | ×65.0 | RL | 324 | ||||||
×8.0 | 9.67 | KM13A | 146.0 ×7.0 | 6,000 | 24.0 | ||||||
×9.0 | 10.7 | ×8.0 | 27.2 | KM13A | ×8.0 | 6,000 | 52.3 | ||||
×10.0 | 11.6 | ×10.0 | 33.5 | ×10.0 | 64.9 | ||||||
×12.0 | 13.3 | ×12.0 | 39.7 | ×12.0 | 6,500 | 77.3 | |||||
×15.0 | 15.5 | ×15.0 | 48.5 | ×12.7 | 81.6 | ||||||
×20.0 | 5,500 | 62.1 | ×15.0 | 95.5 | |||||||
KM13A | 60.5 ×5.0 | 6,000 | 6.84 | ×25.0 | 6,000 | 74.6 | ×18.0 | 113 | |||
×5.5 | 7.46 | ×30.0 | 85.8 | ×20.0 | 125 | ||||||
×6.0 | 8.06 | ×35.0 | 95.8 | ×25.0 | 153 | ||||||
×7.0 | 9.24 | ×30.0 | 180 | ||||||||
×8.0 | 10.4 | KM13A | 150.0 ×8.0 | 6,000 | 28.0 | ×35.0 | 206 | ||||
×8.7 | 5,500 | 11.1 | ×10.0 | 34.5 | ×40.0 | 230 | |||||
×10.0 | 6,000 | 12.5 | ×12.0 | 40.8 | ×45.0 | 253 | |||||
×11.0 | 13.4 | ×15.0 | 49.9 | ×50.0 | 6,000 | 275 | |||||
×12.0 | 14.4 | ×17.0 | 55.8 | ||||||||
×13.0 | 15.2 | ×20.0 | 64.1 | KM13A | 280.0 ×8.0 | 6,000 | 53.7 | ||||
×15.0 | 16.8 | ×25.0 | 77.1 | ×10.0 | 6,500 | 66.6 | |||||
×18.0 | 18.9 | ×30.0 | 88.8 | ×12.0 | 79.3 | ||||||
×20.0 | 6,100 | 20.0 | ×35.0 | 99.3 | ×15.0 | 98.0 | |||||
×20.0 | 128 | ||||||||||
KM13A | 63.5 ×3.2 | 6,000 | 4.76 | KM13A | 152.4 ×5.0 | 6,000 | 18.2 | ×25.0 | 157 | ||
×4.0 | 5.87 | ×6.0 | 6,500 | 21.7 | ×30.0 | 185 | |||||
×5.0 | 7.21 | ×7.0 | 5,900 | 25.1 | ×35.0 | 211 | |||||
×6.0 | 8.51 | ×8.0 | 6,500 | 28.5 | ×40.0 | 237 | |||||
×7.0 | 9.75 | ×10.0 | 35.1 | ×45.0 | 261 | ||||||
×8.0 | 10.9 | ×12.0 | 41.5 | ×50.0 | 6,000 | 284 | |||||
×9.0 | 12.1 | ×15.0 | 50.8 | ||||||||
×10.0 | 13.2 | ×17.0 | 56.8 | KM13A | 298.5 ×8.0 | 6,000 | 57.3 | ||||
×12.0 | 15.2 | ×18.0 | 6,000 | 59.7 | ×10.0 | 71.1 | |||||
×15.0 | 17.9 | ×20.0 | 6,500 | 65.3 | ×12.0 | 6,500 | 84.8 | ||||
×18.0 | 7,000 | 20.2 | ×25.0 | 78.5 | ×13.0 | 6,000 | 91.5 | ||||
×28.0 | 85.9 | ×15.0 | 6,500 | 105 | |||||||
KM13A | 65.0 ×4.0 | 6,000 | 6.02 | ×30.0 | 90.6 | ×20.0 | 137 | ||||
×5.0 | 7.40 | ×35.0 | 101 | ×25.0 | 169 | ||||||
×6.0 | 8.73 | ×40.0 | 111 | ×30.0 | 199 | ||||||
×7.0 | 10.0 | ×45.0 | 6,000 | 119 | ×35.0 | 227 | |||||
×8.0 | 11.2 | ×40.0 | 255 | ||||||||
×10.0 | 13.6 | KM13A | 154.0 ×8.0 | 6,000 | 28.8 | ×45.0 | 281 | ||||
×12.0 | 15.7 | ×10.0 | 35.5 | ×50.0 | 306 | ||||||
×15.0 | 18.5 | ×12.0 | 42.0 | ×55.0 | 330 | ||||||
×18.0 | 20.9 | ×15.0 | 51.4 | ×60.0 | 6,000 | 353 | |||||
×20.0 | 22.2 | ×20.0 | 66.1 | ||||||||
×25.0 | 79.5 | KM13A | 305.0 ×10.0 | 6,000 | 72.7 | ||||||
KM13A | 70.0 ×4.0 | 6,000 | 6.51 | ×30.0 | 6,500 | 91.7 | ×12.0 | 6,500 | 86.7 | ||
×5.0 | 8.01 | ×35.0 | 103 | ×15.0 | 107 | ||||||
×6.0 | 9.47 | ×40.0 | 6,000 | 112 | ×20.0 | 141 | |||||
×7.0 | 10.9 | ×25.0 | 173 | ||||||||
×8.0 | 12.2 | KM13A | 159.0 ×8.0 | 6,000 | 29.8 | ×30.0 | 203 | ||||
×9.0 | 13.5 | ×10.0 | 6,500 | 36.7 | ×35.0 | 233 | |||||
×10.0 | 14.8 | ×12.0 | 43.5 | ×40.0 | 261 | ||||||
×11.0 | 16.0 | ×15.0 | 6,000 | 53.3 | ×45.0 | 6,000 | 289 | ||||
×12.0 | 17.2 | ×18.0 | 62.6 | ×50.0 | 6,500 | 314 | |||||
×13.0 | 18.3 | ×20.0 | 68.6 | ||||||||
×15.0 | 20.3 | ×22.0 | 6,500 | 74.3 | KM13A | 318.5 ×12.0 | 6,500 | 90.7 | |||
×18.0 | 23.1 | ×25.0 | 82.6 | ×15.0 | 112 | ||||||
×20.0 | 24.7 | ×30.0 | 95.4 | ×18.0 | 133 | ||||||
×22.0 | 26.0 | ×35.0 | 107 | ×20.0 | 147 | ||||||
×40.0 | 6,000 | 117 | ×21.4 | 157 | |||||||
KM13A | 73.0 ×5.0 | 6,000 | 8.38 | ×45.0 | 127 | ×25.0 | 181 | ||||
×6.0 | 9.91 | ×25.4 | 184 | ||||||||
×7.0 | 11.4 | KM13A | 165.2 ×8.0 | 6,000 | 31.0 | ×28.6 | 204 | ||||
×8.0 | 12.8 | ×10.0 | 38.3 | ×30.0 | 213 | ||||||
×10.0 | 15.5 | ×12.0 | 6,500 | 45.3 | ×33.3 | 234 | |||||
×12.0 | 18.1 | ×14.3 | 5,500 | 53.2 | ×35.0 | 245 | |||||
×14.0 | 20.4 | ×15.0 | 6,000 | 55.6 | ×40.0 | 275 | |||||
×15.0 | 21.5 | ×18.2 | 5,500 | 66.0 | ×45.0 | 304 | |||||
×18.0 | 24.4 | ×20.0 | 6,500 | 71.6 | ×50.0 | 331 | |||||
×20.0 | 26.1 | ×22.0 | 6,000 | 77.7 | ×55.0 | 6,000 | 357 | ||||
×25.0 | 6,500 | 86.4 | ×60.0 | 382 | |||||||
KM13A | 76.3 ×6.0 | 6,000 | 10.4 | ×28.0 | 6,000 | 94.7 | |||||
×8.0 | 13.5 | ×30.0 | 6,500 | 100 | KM13A | 323.9 ×8.0 | 6,000 | 62.3 | |||
×9.0 | 14.9 | ×35.0 | 112 | ×10.0 | 77.4 | ||||||
×9.5 | 5,500 | 15.6 | ×40.0 | 123 | ×12.0 | 6,500 | 92.3 | ||||
×10.0 | 6,000 | 16.3 | ×45.0 | 133 | ×15.0 | 114 | |||||
×11.0 | 17.7 | ×20.0 | 150 | ||||||||
×12.0 | 19.0 | KM13A | 168.3 ×7.0 | 6,000 | 27.8 | ×25.0 | 184 | ||||
×13.0 | 20.3 | ×8.0 | 6,500 | 31.6 | ×30.0 | 217 | |||||
×14.0 | 21.5 | ×8.5 | 6,000 | 33.5 | ×35.0 | 249 | |||||
×15.0 | 22.7 | ×10.0 | 6,500 | 39.0 | ×45.0 | 309 | |||||
×16.0 | 23.8 | ×12.0 | 6,000 | 46.3 | ×50.0 | 338 | |||||
×18.0 | 25.9 | ×13.0 | 49.8 | ||||||||
×20.0 | 27.8 | ×15.0 | 6,500 | 56.7 | KM13A | 339.7 ×8.0 | 6,000 | 65.4 | |||
×22.0 | 29.5 | ×20.0 | 73.1 | ×10.0 | 6,500 | 81.3 | |||||
×25.0 | 31.6 | ×22.0 | 79.4 | ×12.0 | 97.0 | ||||||
×25.0 | 88.3 | ×15.0 | 120 | ||||||||
KM13A | 80.0 ×5.0 | 5,500 | 9.25 | ×30.0 | 102 | ×18.0 | 143 | ||||
×6.0 | 6,000 | 10.9 | ×35.0 | 115 | ×20.0 | 158 | |||||
×7.0 | 12.6 | ×40.0 | 127 | ×25.0 | 194 | ||||||
×8.0 | 14.2 | ×30.0 | 229 | ||||||||
×9.0 | 15.8 | KM13A | 177.8 ×6.0 | 6,000 | 25.4 | ×35.0 | 263 | ||||
×10.0 | 17.3 | ×7.0 | 29.5 | ×40.0 | 296 | ||||||
×12.0 | 20.1 | ×8.0 | 6,500 | 33..5 | ×45.0 | 327 | |||||
×15.0 | 24.0 | ×10.0 | 41.4 | ×50.0 | 357 | ||||||
×17.0 | 26.4 | ×12.0 | 6,000 | 49.1 | ×60.0 | 6,000 | 414 | ||||
×18.0 | 27.5 | ×15.0 | 60.2 | ||||||||
×20.0 | 29.6 | ×18.0 | 70.9 | KM13A | 355.6 ×10.0 | 6,000 | 85.2 | ||||
×22.0 | 31.5 | ×20.0 | 6,500 | 77.8 | ×12.0 | 6,500 | 102 | ||||
×25.0 | 33.9 | ×22.0 | 84.5 | ×15.0 | 126 | ||||||
×25.0 | 94.2 | ×20.0 | 6,000 | 166 | |||||||
KM13A | 82.6 ×5.0 | 6,000 | 9.57 | ×30.0 | 109 | ×23.8 | 6,500 | 195 | |||
×6.0 | 11.3 | ×35.0 | 123 | ×25.0 | 204 | ||||||
×7.0 | 13.1 | ×40.0 | 136 | ×27.8 | 225 | ||||||
×8.0 | 14.7 | ×45.0 | 6,000 | 147 | ×30.0 | 241 | |||||
×9.0 | 16.3 | ×50.0 | 6,500 | 158 | ×31.8 | 254 | |||||
×10.0 | 5,500 | 17.9 | ×35.7 | 282 | |||||||
×12.0 | 6,000 | 20.9 | KM13A | 180.0 ×8.0 | 6,500 | 33.9 | ×40.0 | 311 | |||
×13.0 | 22.3 | ×10.0 | 6,000 | 41.9 | ×45.0 | 345 | |||||
×15.0 | 25.0 | ×12.0 | 6,500 | 49.7 | ×50.0 | 6,000 | 377 | ||||
×18.0 | 28.7 | ×15.0 | 6,000 | 61.0 | ×55.0 | 408 | |||||
×20.0 | 30.9 | ×20.0 | 6,500 | 78.9 | ×60.0 | 437 | |||||
×22.0 | 32.9 | ×25.0 | 95.6 | ||||||||
×25.0 | 35.5 | ×30.0 | 111 | KM13A | 365.1 ×12.0 | 6,500 | 104 | ||||
×35.0 | 125 | ×15.0 | 130 | ||||||||
KM13A | 85.0 ×5.0 | 6,000 | 9.86 | ×40.0 | 6,000 | 138 | ×20.0 | 170 | |||
×6.0 | 11.7 | ×25.0 | 210 | ||||||||
×7.0 | 13.5 | KM13A | 185.0 ×8.0 | 6,000 | 34.9 | ×30.0 | 248 | ||||
×8.0 | 15.2 | ×10.0 | 43.2 | ×35.0 | 285 | ||||||
×10.0 | 18.5 | ×12.0 | 51.2 | ×40.0 | 6,000 | 321 | |||||
×12.0 | 21.6 | ×15.0 | 62.9 | ×50.0 | 6,500 | 389 | |||||
×15.0 | 25.9 | ×20.0 | 81.4 | ×60.0 | 6,000 | 451 | |||||
×18.0 | 29.7 | ×25.0 | 6,500 | 98.6 | |||||||
×20.0 | 32.1 | ×30.0 | 115 | KM13A | 381.0 ×10.0 | 6,000 | 91.5 | ||||
×22.0 | 34.2 | ×35.0 | 6,000 | 129 | ×12.0 | 109 | |||||
×25.0 | 37.0 | ×40.0 | 143 | ×15.0 | 6,500 | 135 | |||||
×20.0 | 178 | ||||||||||
KM13A | 89.1 ×6.0 | 6,000 | 12.3 | KM13A | 190.7 ×6.0 | 6,000 | 27.3 | ×25.0 | 219 | ||
×8.0 | 16.0 | ×7.0 | 31.7 | ×30.0 | 260 | ||||||
×9.0 | 17.8 | ×8.0 | 6,500 | 36.0 | ×35.0 | 299 | |||||
×10.0 | 19.5 | ×9.0 | 6,000 | 40.3 | ×40.0 | 336 | |||||
×11.0 | 21.2 | ×10.0 | 44.6 | ×45.0 | 373 | ||||||
×11.1 | 5,500 | 21.4 | ×11.0 | 48.7 | ×50.0 | 5,500 | 408 | ||||
×12.0 | 6,000 | 22.8 | ×12.0 | 52.9 | |||||||
×13.0 | 24.4 | ×15.0 | 6,500 | 65.0 | KM13A | 406.4 ×12.0 | 6,500 | 117 | |||
×15.0 | 27.4 | ×18.0 | 76.7 | ×15.0 | 145 | ||||||
×16.0 | 28.8 | ×20.0 | 84.2 | ×20.0 | 191 | ||||||
×17.0 | 30.2 | ×22.0 | 91.5 | ×21.4 | 203 | ||||||
×18.0 | 31.6 | ×25.0 | 102 | ×25.0 | 235 | ||||||
×20.0 | 34.1 | ×30.0 | 119 | ×26.2 | 246 | ||||||
×22.0 | 36.4 | ×35.0 | 134 | ×30.0 | 278 | ||||||
×25.0 | 39.5 | ×40.0 | 149 | ×30.9 | 286 | ||||||
×45.0 | 162 | ×35.0 | 321 | ||||||||
KM13A | 95.0 ×6.0 | 6,000 | 13.2 | ×36.5 | 333 | ||||||
×8.0 | 17.2 | KM13A | 193.7 ×8.0 | 6,500 | 36.6 | ×40.0 | 361 | ||||
×10.0 | 21.0 | ×10.0 | 45.3 | ×40.5 | 365 | ||||||
×12.0 | 5,600 | 24.6 | ×12.0 | 6,000 | 53.8 | ×45.0 | 401 | ||||
×15.0 | 6,000 | 29.6 | ×15.0 | 6,500 | 66.1 | ×50.0 | 439 | ||||
×16.0 | 31.2 | ×20.0 | 85.7 | ×55.0 | 6,000 | 477 | |||||
×18.0 | 34.2 | ×25.0 | 104 | ×60.0 | 6,500 | 513 | |||||
×20.0 | 37.0 | ×30.0 | 121 | SCW410 | 406.4 ×70.0 | RL | 581 | ||||
×22.0 | 39.6 | ×35.0 | 137 | ×80.0 | 644 | ||||||
×25.0 | 43.2 | ×40.0 | 152 | ||||||||
KM13A | 426.0 ×12.0 | 6,500 | 123 | ||||||||
KM13A | 96.0 ×6.0 | 6,000 | 13.3 | KM13A | 203.0 ×8.0 | 6,500 | 38.5 | ×15.0 | 152 | ||
×6.5 | 14.3 | ×10.0 | 6,000 | 47.6 | ×20.0 | 200 | |||||
×7.0 | 5,500 | 15.4 | ×12.0 | 6,500 | 56.5 | ×25.0 | 247 | ||||
×8.0 | 6,000 | 17.4 | ×15.0 | 69.5 | ×30.0 | 293 | |||||
×10.0 | 21.2 | ×18.0 | 6,000 | 82.1 | ×35.0 | 337 | |||||
×12.0 | 24.9 | ×20.0 | 6,500 | 90.3 | ×40.0 | 381 | |||||
×15.0 | 30.0 | ×25.0 | 110 | ×45.0 | 423 | ||||||
×18.0 | 34.6 | ×30.0 | 128 | ×50.0 | 6,000 | 464 | |||||
×20.0 | 37.5 | ×35.0 | 145 | ||||||||
×25.0 | 43.8 | ×40.0 | 161 | SCW410 | 558.8 ×40.0 | RL | 512 | ||||
×45.0 | 570 | ||||||||||
KM13A | 101.6 ×8.0 | 6,000 | 18.5 | KM13A | 205.0 ×8.0 | 6,500 | 38.9 | ||||
×10.0 | 22.6 | ×10.0 | 48.1 |
SCW410 遠心力鋳鋼鋼管 STKM13A相当品 御希望の材質、サイズにて製造可能 御問い合わせ下さい |
|||||||
×11.0 | 24.6 | ×12.0 | 57.1 | ||||||||
×12.0 | 26.5 | ×15.0 | 70.3 | ||||||||
×12.7 | 5,500 | 27.8 | ×18.0 | 6,000 | 83.0 | ||||||
×14.0 | 6,000 | 30.2 | ×20.0 | 6,500 | 91.2 | ||||||
×15.0 | 32.0 | ×22.0 | 99.3 | ||||||||
×16.0 | 33.8 | ×25.0 | 111 | ||||||||
×17.0 | 35.5 | ×30.0 | 129 | ||||||||
×18.0 | 37.1 | ×35.0 | 147 | ||||||||
×20.0 | 40.2 | ×40.0 | 6,000 | 163 | |||||||
×22.0 | 43.2 | ×45.0 | 6,500 | 178 | |||||||
×25.0 | 47.2 | ×52.5 | RL | 197 |
S45C
規格 | 寸法 | 長さ | M/重量 | 規格 | 寸法 | 長さ | M/重量 | 規格 | 寸法 | 長さ | M/重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S45C(S-C) | 21.7 ×4.0 | L | 1.75 | S45C | 80.0 ×12.0 | 6,000 | 20.1 | S45C | 152.4 ×12.0 | 6,000 | 41.5 |
×15.0 | 24.0 | ×15.0 | 50.8 | ||||||||
S45C | 31.8 ×4.5 | 6,000 | 3.03 | ×18.0 | 27.5 | ×17.0 | 56.8 | ||||
×6.0 | 3.82 | ×20.0 | 29.6 | ×20.0 | 65.3 | ||||||
×25.0 | 33.9 | ×25.0 | 78.5 | ||||||||
S45C | 34.0 ×3.5 | 6,000 | 2.63 | ×30.0 | 90.6 | ||||||
×4.0 | 2.96 | S45C | 82.6 ×8.0 | 6,000 | 14.7 | ×35.0 | 101 | ||||
×5.0 | 3.58 | ×10.0 | 17.9 | ×40.0 | 111 | ||||||
×6.0 | 4.36 | ×12.0 | 20.9 | ||||||||
×7.0 | 4.66 | ×13.0 | 22.3 | S45C | 159.0 ×12.0 | 6,000 | 43.5 | ||||
×8.0 | 5.13 | ×15.0 | 25.0 | ×15.0 | 53.3 | ||||||
×9.0 | 5.55 | ×16.0 | 26.3 | ×20.0 | 68.6 | ||||||
×10.0 | 5.92 | ×18.0 | 28.7 | ×25.0 | 82.6 | ||||||
×20.0 | 30.9 | ×30.0 | 95.4 | ||||||||
S45C | 38.1 ×5.0 | 6,000 | 4.08 | ×35.0 | 107 | ||||||
×6.0 | 4.75 | S45C | 85.0 ×8.0 | 6,000 | 15.2 | ×40.0 | 117 | ||||
×7.0 | 5.37 | ×10.0 | 18.5 | ||||||||
