ステンレス鋼製ラップジョイントスタブエンド
径の呼び | 外形 OD |
Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40 | F | つば径G | R | 概略重量(kg) (10kの場合) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
呼び 圧力 5k |
呼び 圧力 10k |
呼び 圧力 16k |
呼び 圧力 20k |
Sch 5S |
Sch 10S |
Sch 20S |
Sch 40 |
|||
15 | 1/2 | 21.7 | 18.4 | 1.65 | 17.5 | 2.1 | 16.7 | 2.5 | 16.1 | 2.8 | 30 | 44 | 51 | 51 | 51 | 3 | 0.047 | 0.060 | 0.070 | 0.077 |
20 | 3/4 | 27.2 | 23.9 | 1.65 | 23.0 | 2.1 | 22.2 | 2.5 | 21.4 | 2.9 | 30 | 49 | 56 | 56 | 56 | 3 | 0.058 | 0.073 | 0.086 | 0.099 |
25 | 1 | 34.0 | 30.7 | 1.65 | 28.4 | 2.8 | 28.0 | 3.0 | 27.2 | 3.4 | 50 | 59 | 67 | 67 | 67 | 3 | 0.104 | 0.172 | 0.184 | 0.206 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 39.4 | 1.65 | 37.1 | 2.8 | 36.7 | 3.0 | 35.5 | 3.6 | 50 | 70 | 76 | 76 | 76 | 4 | 0.130 | 0.217 | 0.232 | 0.276 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 45.3 | 1.65 | 43.0 | 2.8 | 42.6 | 3.0 | 41.2 | 3.7 | 50 | 75 | 81 | 81 | 81 | 4 | 0.145 | 0.242 | 0.258 | 0.315 |
50 | 2 | 60.5 | 57.2 | 1.65 | 54.9 | 2.8 | 53.5 | 3.5 | 52.7 | 3.9 | 50 | 85 | 96 | 96 | 96 | 4 | 0.184 | 0.308 | 0.383 | 0.424 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 72.1 | 2.1 | 70.3 | 3.0 | 69.3 | 3.5 | 65.9 | 5.2 | 50 | 110 | 116 | 116 | 116 | 5 | 0.303 | 0.430 | 0.499 | 0.731 |
80 | 3 | 89.1 | 84.9 | 2.1 | 83.1 | 3.0 | 81.1 | 4.0 | 78.1 | 5.5 | 50 | 121 | 126 | 132 | 132 | 5 | 0.324 | 0.484 | 0.640 | 0.870 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 97.4 | 2.1 | 95.6 | 3.0 | 93.6 | 4.0 | 90.2 | 5.7 | 50 | 131 | 136 | 145 | 145 | 5 | 0.378 | 0.536 | 0.710 | 1.00 |
100 | 4 | 114.3 | 110.1 | 2.1 | 108.3 | 3.0 | 106.3 | 4.0 | 102.3 | 6.0 | 50 | 141 | 151 | 160 | 160 | 5 | 0.432 | 0.614 | 0.815 | 1.20 |
125 | 5 | 139.8 | 134.2 | 2.8 | 133.0 | 3.4 | 129.8 | 5.0 | 126.6 | 6.6 | 50 | 176 | 182 | 195 | 195 | 6 | 0.726 | 0.878 | 1.28 | 1.68 |
150 | 6 | 165.2 | 159.6 | 2.8 | 158.4 | 3.4 | 155.2 | 5.0 | 151.0 | 7.1 | 50 | 206 | 212 | 230 | 230 | 6 | 0.887 | 1.08 | 1.57 | 2.21 |
200 | 8 | 216.3 | 210.7 | 2.8 | 208.3 | 4.0 | 203.3 | 6.5 | 199.9 | 8.2 | 65 | 252 | 262 | 275 | 275 | 6 | 1.36 | 1.94 | 3.12 | 3.93 |
250 | 10 | 267.4 | 260.6 | 3.4 | 259.4 | 4.0 | 254.4 | 6.5 | 248.8 | 9.3 | 65 | 317 | 324 | 345 | 345 | 6 | 2.15 | 2.53 | 4.08 | 5.80 |
300 | 12 | 318.5 | 310.5 | 4.0 | 309.5 | 4.5 | 305.5 | 6.5 | 297.9 | 10.3 | 65 | 360 | 368 | 395 | 395 | 9 | 2.89 | 3.25 | 4.67 | 7.34 |
350 | 14 | 355.6 | 347.6 | 4.0 | 345.6 | 5.0 | 339.6 | 7.9 | 333.4 | 11.1 | 75 | 403 | 413 | 440 | 440 | 9 | 3.73 | 4.66 | 7.41 | 10.21 |
400 | 16 | 406.4 | 397.4 | 4.5 | 396.4 | 5.0 | 390.4 | 8.0 | 381.0 | 12.7 | 75 | 463 | 475 | 495 | 495 | 9 | 5.08 | 5.64 | 8.98 | 14.15 |
450 | 18 | 457.2 | 448.8 | 4.5 | 447.2 | 5.0 | 441.2 | 8.0 | 428.6 | 14.3 | 75 | 523 | 530 | 560 | 560 | 9 | 5.83 | 6.47 | 10.31 | 18.27 |
500 | 20 | 508.0 | 498.0 | 5.0 | 497.0 | 5.5 | 489.0 | 7.9 | 477.8 | 15.1 | 75 | 573 | 585 | 615 | 615 | 9 | 7.33 | 8.06 | 13.85 | 21.86 |
550 | 22 | 558.8 | 548.8 | 5.0 | 547.8 | 5.5 | 539.8 | 9.5 | 527.0 | 15.9 | 75 | 630 | 640 | 670 | 670 | 9 | 8.22 | 9.04 | 15.54 | 25.82 |
600 | 24 | 609.6 | 598.6 | 5.5 | 596.6 | 6.5 | 590.6 | 9.5 | 574.6 | 17.5 | 75 | 680 | 690 | 720 | 720 | 9 | 9.81 | 11.58 | 16.87 | 30.81 |
注)①ガスケット座の表面粗さはJIS B 0031(面の肌の図示方法)に規定する6.3a以下となっています。
②径の呼び350A(14B)以上のものについては、長さ(F)75㎜以外に150㎜の製品も製造しております。また、直管部とつば部を周溶接するものもあります。
③本表はJPF SP 001に基づきます。