フラットバー SUS304・316・316L
HL=HL ④=#400 C=コールド ●=酸洗仕上
サイズ 厚さ×幅 |
長さ | kg/P | コールド | HL | #400 | スリットホット | セミホット | 冷間圧延 | 熱間圧延 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 316 316L |
304 | 316 316L |
||||||||
2× 6 | 2,000 | 0.190 | C | ||||||||
8 | 〃 | 0.254 | C | ||||||||
10 | 4,000 | 0.636 | C | ||||||||
12 | 〃 | 0.760 | C | ||||||||
15 | 〃 | 0.952 | C | ■ | |||||||
20 | 〃 | 1.27 | C | ■ | |||||||
25 | 〃 | 1.58 | C | ■ | |||||||
30 | 〃 | 1.90 | C | ■ | |||||||
32 | 〃 | 2.03 | C | ■ | |||||||
38 | 〃 | 2.41 | ■ | ||||||||
40 | 〃 | 2.54 | C | ■ | |||||||
50 | 〃 | 3.17 | C | ■ | |||||||
3× 5 | 4,000 | 0.476 | C | ||||||||
6 | 〃 | 0.572 | C | ||||||||
8 | 〃 | 0.760 | C | ||||||||
9 | 〃 | 0.856 | C | ||||||||
10 | 〃 | 0.952 | HL | ■ | ■ | ||||||
12 | 〃 | 1.14 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
13 | 〃 | 1.24 | HL | ■ | ■ | ||||||
15 | 〃 | 1.43 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ||||
16 | 〃 | 1.52 | HL | ||||||||
19 | 〃 | 1.81 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
20 | 〃 | 1.90 | 1.92 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ●* | ||
22 | 〃 | 2.09 | HL | ■ | ■ | ||||||
25 | 〃 | 2.38 | 2.39 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
30 | 〃 | 2.86 | 2.87 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
32 | 〃 | 3.04 | 3.06 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
35 | 〃 | 3.33 | HL | ■ | ● | ||||||
38 | 〃 | 3.62 | 3.64 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
40 | 〃 | 3.81 | 3.83 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
42 | 〃 | 4.00 | HL | ||||||||
45 | 〃 | 4.28 | HL | ■ | ● | ||||||
50 | 〃 | 4.76 | 4.80 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
60 | 〃 | 5.72 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ||||
65 | 〃 | 6.20 | HL | ■ | ● | ||||||
75 | 〃 | 7.12 | HL | ■ | ■ | ||||||
100 | 〃 | 9.52 | HL | ■ | ■ | ||||||
110 | 〃 | 10.5 | HL | ||||||||
120 | 〃 | 11.4 | HL | ||||||||
125 | 〃 | 11.9 | HL | ||||||||
130 | 〃 | 12.4 | HL | ||||||||
140 | 〃 | 13.3 | HL | ||||||||
150 | 〃 | 14.3 | HL | ||||||||
*SUS316・316L 3×20は冷間圧延になります。 | |||||||||||
4× 9 | 4,000 | 1.14 | C | ||||||||
10 | 〃 | 1.27 | HL | ||||||||
11 | 〃 | 1.40 | HL | ■ | |||||||
16 | 〃 | 1.65 | HL | ||||||||
15 | 〃 | 1.90 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ||||
16 | 〃 | 2.03 | HL | ||||||||
19 | 〃 | 2.41 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
20 | 〃 | 2.54 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ||||
22 | 〃 | 2.79 | HL | ■ | ● | ||||||
25 | 〃 | 3.17 | 3.19 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
30 | 〃 | 3.81 | 3.83 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
32 | 〃 | 4.08 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ||||
35 | 〃 | 4.44 | HL | ■ | ● | ||||||
38 | 〃 | 4.84 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ||||
40 | 〃 | 5.08 | 5.12 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
45 | 〃 | 5.72 | HL | ■ | ● | ||||||
50 | 〃 | 6.36 | 6.40 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
60 | 〃 | 7.60 | HL | ■ | ● | ||||||
65 | 〃 | 8.24 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
75 | 〃 | 9.52 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
90 | 〃 | 11.4 | HL | ||||||||
100 | 〃 | 12.7 | HL | ■ | ■ | ||||||
5× 8 | 4,000 | 1.27 | C | ||||||||
9 | 〃 | 1.43 | C | ||||||||
10 | 〃 | 1.58 | HL | ||||||||
12 | 〃 | 1.90 | HL | ||||||||
13 | 〃 | 2.06 | HL | ||||||||
15 | 〃 | 2.38 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ||||
16 | 〃 | 2.54 | HL | ||||||||
19 | 〃 | 3.01 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
20 | 〃 | 3.17 | 3.19 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
22 | 〃 | 3.49 | HL | ■ | ● | ||||||
25 | 〃 | 3.96 | 3.99 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
30 | 〃 | 4.76 | 4.80 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
32 | 〃 | 5.08 | HL | ④ | ■ | ● | |||||
35 | 〃 | 5.56 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
38 | 〃 | 6.04 | HL | ④ | ■ | ● | |||||
40 | 〃 | 6.36 | 6.40 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
50 | 〃 | 7.92 | 8.00 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
60 | 〃 | 9.52 | HL | ■ | ● | ||||||
65 | 〃 | 10.3 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
75 | 〃 | 11.9 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
90 | 〃 | 14.3 | HL | ■ | ● | ||||||
100 | 〃 | 15.8 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
130 | 〃 | 20.6 | HL | ||||||||
150 | 〃 | 23.8 | HL | ||||||||
6× 9 | 4,000 | 1.71 | C | ||||||||
10 | 〃 | 1.90 | HL | ||||||||
12 | 〃 | 2.28 | HL | ||||||||
13 | 〃 | 2.48 | HL | ||||||||
15 | 〃 | 2.86 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ||||
16 | 〃 | 3.04 | HL | ||||||||
18 | 〃 | 3.42 | HL | ||||||||
19 | 〃 | 3.62 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
20 | 〃 | 3.81 | 3.83 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
22 | 〃 | 4.20 | HL | ■ | ● | ||||||
25 | 〃 | 4.76 | 4.80 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
30 | 〃 | 5.72 | 5.76 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
32 | 〃 | 6.08 | 6.12 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
35 | 〃 | 6.68 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
38 | 〃 | 7.24 | 7.28 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
40 | 〃 | 7.60 | 7.68 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
42 | 〃 | 8.00 | HL | ||||||||
45 | 〃 | 8.56 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ||||
50 | 4,000 | 9.52 | 9.56 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
6,000 | 14.3 | HL | ■ | ● | |||||||
60 | 4,000 | 11.4 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ||||
65 | 4,000 | 12.4 | 12.4 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
6,000 | 18.5 | HL | ■ | ● | |||||||
70 | 4,000 | 13.3 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
75 | 4,000 | 14.3 | 14.4 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
6,000 | 21.4 | HL | ■ | ● | |||||||
90 | 4,000 | 17.1 | HL | ■ | ■ | ● | |||||
100 | 4,000 | 19.0 | 19.2 | HL | ④ | ■ | ■ | ● | ● | ||
6,000 | 28.6 | HL | ■ | ● | |||||||
110 | 4,000 | 20.9 | HL | ■ | |||||||
120 | 〃 | 22.8 | HL | ■ | |||||||
125 | 〃 | 23.8 | HL | ■ | |||||||
130 | 〃 | 24.8 | HL | ■ | |||||||
140 | 〃 | 26.6 | HL | ■ | |||||||
150 | 〃 | 28.6 | HL | ■ | |||||||
◎スリットホットフラットバー No.1コイルをスリットカットし、圧延後ショットを施したフラットバー。 ◎セミホットフラットバー No.1コイルをスリットカットし、圧延を施したフラットバー。 |
サイズ 厚さ×幅 |
長さ | kg/P | コールド | HL | #400 | 冷間圧延 | 熱間圧延 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 316 316L |
304 | 316 316L |
||||||
7× 20 | 4,000 | 4.44 | C | ● | |||||
8× 10 | 4,000 | 2.54 | C | HL | |||||
16 | 〃 | 4.08 | C | HL | ● | ||||
25 | 〃 | 6.36 | ● | ||||||
30 | 〃 | 7.60 | ● | ||||||
32 | 〃 | 8.12 | C | HL | ● | ||||
38 | 〃 | 9.64 | C | HL | ● | ||||
40 | 〃 | 10.2 | ● | ||||||
45 | 〃 | 11.4 | ● | ||||||
50 | 〃 | 12.7 | C | HL | ● | ||||
65 | 〃 | 16.5 | ● | ||||||
75 | 〃 | 19.0 | ● | ||||||
100 | 〃 | 25.4 | ● | ||||||
9× 13 | 4,000 | 3.71 | C | HL | ● | ||||
15 | 〃 | 4.28 | C | HL | ● | ||||
16 | 〃 | 4.28 | C | HL | ● | ||||
19 | 〃 | 4.56 | C | HL | ● | ||||
20 | 〃 | 5.72 | C | HL | ④ | ● | |||
22 | 〃 | 6.28 | C | HL | ● | ||||
25 | 4,000 | 7.12 | 7.20 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 10.7 | C | HL | ||||||
30 | 4,000 | 8.56 | 8.60 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 12.8 | C | HL | ||||||
32 | 4,000 | 9.12 | 9.20 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 13.7 | C | HL | ||||||
35 | 4,000 | 10.0 | ● | ||||||
38 | 4,000 | 10.8 | 10.9 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 16.3 | C | HL | ● | |||||
40 | 4,000 | 11.4 | C | HL | ④ | ● | |||
6,000 | 17.1 | C | HL | ||||||
45 | 4,000 | 12.8 | ● | ||||||
50 | 4,000 | 14.3 | 14.4 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 21.4 | C | HL | ● | |||||
55 | 4,000 | 15.7 | ● | ||||||
60 | 〃 | 17.1 | C | HL | ● | ||||
65 | 4,000 | 18.6 | 18.7 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 27.8 | C | HL | ● | |||||
75 | 4,000 | 21.4 | 21.6 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 32.1 | C | HL | ● | |||||
90 | 4,000 | 25.7 | 25.8 | C | HL | ● | ● | ||
100 | 4,000 | 28.6 | 28.7 | C | HL | ● | ● | ||
6,000 | 42.8 | C | HL | ● | |||||
125 | 4,000 | 35.7 | C | HL | ● | ||||
6,000 | 53.5 | ● | |||||||
150 | 4,000 | 42.8 | C | HL | ● | ||||
6,000 | 64.2 | ● | |||||||
200 | 4,000 | 57.2 | C | HL | ● | ||||
250 | 〃 | 71.2 | C | HL | ● | ||||
300 | 〃 | 85.6 | C | ● | |||||
※熱間圧延品はJIS G4303 | |||||||||
10× 15 | 4,000 | 4.76 | C | HL | ● | ||||
19 | 〃 | 6.04 | C | HL | ● | ||||
20 | 〃 | 6.36 | C | HL | ④ | ● | |||
25 | 〃 | 7.92 | C | HL | ④ | ● | |||
30 | 〃 | 9.52 | C | HL | ④ | ● | |||
32 | 〃 | 10.2 | C | HL | ④ | ● | |||
35 | 〃 | 11.1 | ● | ||||||
38 | 〃 | 12.0 | C | HL | ④ | ● | |||
40 | 〃 | 12.7 | C | HL | ④ | ● | |||
50 | 〃 | 15.8 | 16.0 | C | HL | ④ | ● | ● | |
65 | 〃 | 20.6 | C | HL | ④ | ● | |||
75 | 〃 | 23.8 | C | HL | ④ | ● | |||
100 | 〃 | 31.7 | 31.9 | C | HL | ● | ● | ||
125 | 〃 | 39.6 | C | HL | ● | ||||
150 | 〃 | 47.6 | C | HL | ● | ||||
200 | 〃 | 47.6 | C | ● | |||||
250 | 〃 | 79.2 | C | ● | |||||
300 | 〃 | 95.2 | C | ● | |||||
12× 14 | 4,000 | 5.32 | C | ||||||
15 | 〃 | 5.72 | ● | ||||||
16 | 〃 | 6.08 | C | HL | |||||
19 | 〃 | 7.24 | C | HL | ● | ||||
20 | 〃 | 7.60 | C | HL | ④ | ● | |||
25 | 〃 | 9.52 | 9.56 | C | HL | ④ | ● | ● | |
28 | 〃 | 10.6 | ● | ||||||
30 | 〃 | 11.4 | C | HL | ④ | ● | |||
32 | 4,000 | 12.2 | 12.2 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 18.3 | C | HL | ||||||
35 | 4,000 | 13.3 | C | HL | ● | ||||
38 | 4,000 | 14.5 | 14.6 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 21.7 | C | HL | ● | |||||
40 | 4,000 | 15.2 | C | HL | ④ | ● | |||
6,000 | 22.9 | C | HL | ||||||
45 | 4,000 | 17.1 | ● | ||||||
50 | 4,000 | 19.0 | 19.2 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 28.6 | C | HL | ● | |||||
65 | 4,000 | 24.8 | 24.9 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 37.1 | C | HL | ● | |||||
70 | 4,000 | 26.6 | ● | ||||||
75 | 4,000 | 28.6 | 28.7 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 42.8 | C | HL | ● | |||||
90 | 4,000 | 34.2 | C | HL | ● | ||||
100 | 4,000 | 38.1 | 38.3 | C | HL | ● | |||
6,000 | 57.1 | C | HL | ● | |||||
125 | 4,000 | 47.6 | C | HL | ● | ||||
6,000 | 71.4 | ● | |||||||
150 | 4,000 | 57.2 | C | HL | ● | ||||
6,000 | 85.8 | ● | |||||||
200 | 4,000 | 76.0 | C | HL | ● | ||||
250 | 〃 | 95.2 | C | ● | |||||
300 | 〃 | 114 | C | ● | |||||
16× 19 | 4,000 | 9.64 | C | HL | |||||
20 | 〃 | 10.2 | C | HL | ④ | ● | |||
25 | 〃 | 12.7 | 12.8 | C | HL | ④ | ● | ● | |
30 | 〃 | 15.2 | ● | ||||||
32 | 〃 | 16.2 | 16.4 | C | HL | ④ | ● | ● | |
35 | 〃 | 17.8 | ● | ||||||
38 | 〃 | 19.3 | 19.4 | C | HL | ④ | ● | ● | |
40 | 〃 | 20.3 | C | HL | ● | ||||
50 | 4,000 | 25.4 | 25.5 | C | HL | ④ | ● | ● | |
6,000 | 38.0 | ● | |||||||
65 | 4,000 | 33.0 | 33.2 | C | HL | ● | ● | ||
6,000 | 49.5 | ● | |||||||
75 | 4,000 | 38.1 | 38.3 | C | HL | ● | ● | ||
6,000 | 57.1 | ● | |||||||
90 | 4,000 | 45.6 | ● | ||||||
100 | 4,000 | 50.8 | 51.2 | C | HL | ● | ● | ||
6,000 | 76.2 | ● | |||||||
125 | 4,000 | 63.6 | C | HL | ● | ||||
6,000 | 95.4 | ● | |||||||
150 | 4,000 | 76.0 | C | HL | ● | ||||
6,000 | 114 | ● | |||||||
200 | 4,000 | 102 | C | ● | |||||
250 | 〃 | 127 | C | ● | |||||
300 | 〃 | 152 | C | ● | |||||
19× 25 | 4,000 | 15.1 | C | HL | ④ | ● | |||
30 | 〃 | 18.1 | ● | ||||||
32 | 〃 | 19.3 | C | HL | ④ | ● | |||
35 | 〃 | 21.1 | ● | ||||||
38 | 〃 | 22.9 | C | HL | ④ | ● | |||
40 | 〃 | 24.1 | ● | ||||||
50 | 〃 | 30.1 | 30.3 | C | HL | ④ | ● | ● | |
65 | 〃 | 39.2 | 39.4 | C | HL | ● | ● | ||
75 | 〃 | 45.2 | 45.6 | C | HL | ● | ● | ||
90 | 〃 | 54.4 | ● | ||||||
100 | 〃 | 60.4 | 60.8 | C | HL | ● | ● | ||
125 | 〃 | 75.2 | C | HL | ● | ||||
150 | 〃 | 90.4 | C | HL | ● | ||||
200 | 〃 | 120 | C | ● | |||||
250 | 〃 | 151 | C | ● | |||||
300 | 〃 | 181 | C | ● | |||||
22× 25 | 4,000 | 17.4 | ● | ||||||
30 | 〃 | 20.9 | ● | ||||||
32 | 〃 | 22.3 | C | ● | |||||
35 | 〃 | 24.4 | ● | ||||||
38 | 〃 | 26.5 | C | ● | |||||
40 | 〃 | 27.9 | ● | ||||||
45 | 〃 | 31.4 | ● | ||||||
50 | 〃 | 34.9 | C | ● | |||||
65 | 〃 | 45.2 | C | ● | |||||
75 | 〃 | 52.4 | C | ● | |||||
100 | 〃 | 69.6 | C | ● | |||||
125 | 〃 | 87.2 | ● | ||||||
150 | 〃 | 105 | ● | ||||||
200 | 〃 | 140 | ● | ||||||
250 | 〃 | 174 | ● | ||||||
300 | 〃 | 209 | ● | ||||||
25× 32 | 4,000 | 25.4 | C | ● | |||||
38 | 〃 | 30.1 | C | ● | |||||
40 | 〃 | 31.7 | ● | ||||||
50 | 〃 | 39.6 | C | ● | |||||
60 | 〃 | 47.6 | C | ● | |||||
65 | 〃 | 51.6 | C | ● | |||||
75 | 〃 | 59.6 | C | ● | |||||
100 | 〃 | 79.2 | C | ● | |||||
125 | 〃 | 99.2 | C | ● | |||||
150 | 〃 | 119 | C | ● | |||||
200 | 〃 | 158 | C | ● | |||||
250 | 〃 | 198 | ● | ||||||
300 | 〃 | 238 | ● | ||||||
30× 50 | 4,000 | 47.6 | C | ● | |||||
55 | 〃 | 52.4 | C | ● | |||||
65 | 〃 | 62.0 | C | ● | |||||
75 | 〃 | 71.2 | C | ● | |||||
100 | 〃 | 95.2 | C | ● | |||||
125 | 〃 | 119 | ● | ||||||
150 | 〃 | 143 | ● | ||||||
200 | 〃 | 190 | ● | ||||||
250 | 〃 | 238 | ● | ||||||
300 | 〃 | 286 | ● | ||||||
35× 50 | 4,000 | 55.6 | C | ● | |||||
55 | 〃 | 61.2 | ● | ||||||
65 | 〃 | 72.0 | C | ● | |||||
75 | 〃 | 83.2 | C | ● | |||||
100 | 〃 | 111 | C | ● | |||||
125 | 〃 | 139 | ● | ||||||
150 | 〃 | 166 | ● | ||||||
40× 50 | 4,000 | 63.6 | ● | ||||||
65 | 〃 | 82.4 | ● | ||||||
75 | 〃 | 95.2 | ● | ||||||
100 | 〃 | 127 | ● | ||||||
125 | 〃 | 158 | ● | ||||||
150 | 〃 | 190 | ● | ||||||
50× 65 | 4,000 | 103 | ● | ||||||
75 | 〃 | 119 | ● | ||||||
100 | 〃 | 158 | ● | ||||||
125 | 〃 | 198 | ● | ||||||
150 | 〃 | 238 | ● | ||||||
60× 75 | 4,000 | 143 | ● | ||||||
100 | 〃 | 190 | ● | ||||||
125 | 〃 | 238 | ● | ||||||
150 | 〃 | 286 | ● | ||||||
65× 75 | 4,000 | 181 | ● | ||||||
100 | 〃 | 206 | ● | ||||||
70× 100 | 4,000 | 222 | ● | ||||||
125 | 〃 | 278 | ● | ||||||
150 | 〃 | 333 | ● | ||||||
80× 100 | 4,000 | 254 | ● | ||||||
125 | 〃 | 317 | ● | ||||||
150 | 〃 | 381 | ● | ||||||
90× 100 | 4,000 | 286 | ● | ||||||
125 | 〃 | 357 | ● | ||||||
150 | 〃 | 428 | ● | ||||||
100× 125 | 4,000 | 396 | ● | ||||||
150 | 〃 | 476 | ● | ||||||
※熱間圧延品はJIS G4303 |
ラウンドフラットバー SUS304
HL=HL
サイズ 厚さ×幅 |
長さ | kg/P | 研磨 |
---|---|---|---|
3× 15 | 4,000 | 1.36 | HL |
3× 20 | 4,000 | 1.84 | HL |
3× 25 | 4,000 | 2.32 | HL |
3× 30 | 4,000 | 2.79 | HL |
3× 32 | 4,000 | 2.98 | HL |
3× 40 | 4,000 | 3.74 | HL |
3× 50 | 4,000 | 4.72 | HL |
3× 65 | 4,000 | 6.12 | HL |
3× 75 | 4,000 | 7.08 | HL |
3× 100 | 4,000 | 9.48 | HL |
6× 25 | 4,000 | 4.48 | HL |
6× 30 | 4,000 | 5.44 | HL |
6× 40 | 4,000 | 7.36 | HL |
6× 50 | 4,000 | 9.24 | HL |
6× 65 | 4,000 | 12.1 | HL |
6× 75 | 4,000 | 14.0 | HL |
6× 100 | 4,000 | 18.8 | HL |
9× 30 | 4,000 | 8.0 | HL |
9× 40 | 4,000 | 10.8 | HL |
9× 50 | 4,000 | 13.7 | HL |
8× 65 | 4,000 | 18.0 | HL |
9× 75 | 4,000 | 20.8 | HL |
9× 100 | 4,000 | 28.0 | HL |