- ガスケット座寸法
- 呼び圧力2Kフランジ
- 呼び圧力16Kフランジ
- 呼び圧力5Kフランジ
- 呼び圧力10Kフランジ
- 呼び圧力20Kフランジ
- 呼び圧力30Kフランジ
- 呼び圧力40Kフランジ
- 呼び圧力63Kフランジ
- 水道用フランジF12
- 水道用フランジF15
- JPI規格フランジ クラス150 PN20
- JPI規格フランジ クラス300 PN50
- JPI規格フランジ クラス400 PN65
- JPI規格フランジ クラス600 PN110
- JPI規格フランジ クラス900 PN150
- JPI規格フランジ クラス1500 PN250
- JPI規格フランジ クラス2500 PN420
- TAYLOR FORGE 大口径フランジ クラス125 (AWWA C207クラスに同じ)
- TAYLOR FORGE 大口径フランジ クラス250
- TAYLOR FORGE 大口径フランジ クラス175
- TAYLOR FORGE 大口径フランジ クラス350
- JPI規格 大口径フランジ シリーズA クラス150
- JPI規格 大口径フランジ シリーズA クラス300
- JPI規格 大口径フランジ シリーズA クラス400
- JPI規格 大口径フランジ シリーズA クラス600
- JPI規格 大口径フランジ シリーズA クラス900
- JPI規格 大口径フランジ シリーズB クラス75
- JPI規格 大口径フランジ シリーズB クラス150
- JPI規格 大口径フランジ シリーズB クラス300
- JPI規格 大口径フランジ シリーズB クラス400
- JPI規格 大口径フランジ シリーズB クラス600
- JPI規格 大口径フランジ シリーズB クラス900
- 真空装置用フランジ
- 船用排ガス管鋼製フランジの基準寸法
ガスケット座寸法
呼び径 | はめ込み形 | 溝形 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | C4 | f3 | f4 | C1 | C3 | f3 | C2 | C4 | f4 | |
10 | 38 | 39 | 6 | 5 | 28 | 38 | 6 | 27 | 39 | 5 |
15 | 42 | 43 | 6 | 5 | 32 | 42 | 6 | 31 | 43 | 5 |
20 | 50 | 51 | 6 | 5 | 38 | 50 | 6 | 37 | 51 | 5 |
25 | 60 | 61 | 6 | 5 | 45 | 60 | 6 | 44 | 61 | 5 |
32 | 70 | 71 | 6 | 5 | 55 | 70 | 6 | 54 | 71 | 5 |
40 | 75 | 76 | 6 | 5 | 60 | 75 | 6 | 59 | 76 | 5 |
50 | 90 | 91 | 6 | 5 | 70 | 90 | 6 | 59 | 76 | 5 |
65 | 110 | 111 | 6 | 5 | 90 | 110 | 6 | 89 | 111 | 5 |
80 | 120 | 121 | 6 | 5 | 100 | 120 | 6 | 99 | 121 | 5 |
90 | 130 | 131 | 6 | 5 | 110 | 130 | 6 | 109 | 131 | 5 |
100 | 145 | 146 | 6 | 5 | 125 | 145 | 6 | 124 | 146 | 5 |
125 | 175 | 176 | 6 | 5 | 150 | 175 | 6 | 149 | 179 | 5 |
150 | 215 | 216 | 6 | 5 | 190 | 215 | 6 | 189 | 216 | 5 |
200 | 260 | 261 | 6 | 5 | 230 | 260 | 6 | 229 | 261 | 5 |
250 | 325 | 326 | 6 | 5 | 295 | 325 | 6 | 294 | 326 | 5 |
300 | 375 | 376 | 6 | 5 | 340 | 375 | 6 | 339 | 376 | 5 |
350 | 415 | 416 | 6 | 5 | 380 | 415 | 6 | 379 | 416 | 5 |
400 | 475 | 476 | 6 | 5 | 440 | 475 | 6 | 439 | 476 | 5 |
450 | 523 | 524 | 6 | 5 | 483 | 523 | 6 | 482 | 524 | 5 |
500 | 575 | 576 | 6 | 5 | 535 | 575 | 6 | 534 | 576 | 5 |
550 | 625 | 626 | 6 | 5 | 585 | 625 | 6 | 584 | 626 | 5 |
600 | 675 | 676 | 6 | 5 | 635 | 675 | 6 | 634 | 676 | 5 |
650 | 727 | 728 | 6 | 5 | 682 | 727 | 6 | 681 | 728 | 5 |
700 | 777 | 778 | 6 | 5 | 732 | 777 | 6 | 731 | 778 | 5 |
750 | 832 | 833 | 6 | 5 | 787 | 832 | 6 | 786 | 833 | 5 |
800 | 882 | 883 | 6 | 5 | 837 | 882 | 6 | 836 | 883 | 5 |
850 | 934 | 935 | 6 | 5 | 889 | 934 | 6 | 888 | 935 | 5 |
900 | 987 | 988 | 6 | 5 | 937 | 987 | 6 | 936 | 988 | 5 |
1000 | 1092 | 1094 | 6 | 5 | 1042 | 1092 | 6 | 1040 | 1094 | 5 |
1100 | 1192 | 1194 | 6 | 5 | 1142 | 1192 | 6 | 1140 | 1194 | 5 |
1200 | 1292 | 1294 | 6 | 5 | 1237 | 1292 | 6 | 1235 | 1294 | 5 |
1300 | 1392 | 1394 | 6 | 5 | 1337 | 1392 | 6 | 1335 | 1394 | 5 |
1350 | 1442 | 1444 | 6 | 5 | 1387 | 1442 | 6 | 1385 | 1444 | 5 |
1400 | 1492 | 1494 | 6 | 5 | 1437 | 1492 | 6 | 1435 | 1494 | 5 |
1500 | 1592 | 1594 | 6 | 5 | 1537 | 1592 | 6 | 1535 | 1594 | 5 |
大きさの 呼び |
外径寸法 | 内径寸法 | 座の外径(最少) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面座 ラージメール ラージタング |
スモール メール |
スモール タング |
ラージフィメール ラージグループ |
スモール フィメール |
スモール グループ |
ラージタング スモールタング |
ラージグループ スモールグループ |
スモールフィメール スモールグループ |
ラージフィメール ラージグループ |
||
A | B | R | S | T | W | X | Y | U | Z | K | L |
15 | 1/2 | 34.9 | 18.3 | 35.1 | 36.5 | 19.9 | 36.5 | 25.4 | 23.8 | 44 | 46 |
20 | 3/4 | 42.9 | 23.9 | 42.9 | 44.4 | 25.4 | 44.4 | 33.3 | 31.8 | 52 | 54 |
25 | 1 | 50.8 | 30.2 | 47.8 | 52.4 | 31.8 | 49.2 | 38.1 | 36.5 | 57 | 62 |
(32) | 1 1/4 | 63.5 | 38.1 | 57.2 | 65.1 | 39.7 | 58.7 | 47.6 | 46.0 | 67 | 75 |
40 | 1 1/2 | 73.0 | 44.4 | 63.5 | 74.6 | 46.0 | 65.1 | 54.0 | 52.4 | 73 | 84 |
50 | 2 | 92.1 | 57.2 | 82.6 | 93.7 | 58.8 | 84.1 | 73.0 | 71.4 | 92 | 103 |
65 | 2 1/2 | 104.8 | 68.3 | 95.2 | 106.4 | 69.8 | 96.8 | 85.7 | 84.1 | 105 | 116 |
80 | 3 | 127.0 | 84.1 | 117.5 | 128.6 | 85.7 | 119.1 | 108.0 | 106.4 | 127 | 138 |
(90) | 3 1/2 | 139.7 | 96.8 | 130.2 | 141.3 | 98.4 | 131.8 | 120.6 | 119.1 | 140 | 151 |
100 | 4 | 157.2 | 109.5 | 144.5 | 158.8 | 111.1 | 146.0 | 131.8 | 130.2 | 157 | 168 |
(125) | 5 | 185.7 | 136.5 | 173.0 | 187.3 | 138.1 | 174.6 | 160.3 | 158.8 | 186 | 192 |
150 | 6 | 215.9 | 161.9 | 203.2 | 217.4 | 163.5 | 204.8 | 190.5 | 188.9 | 216 | 227 |
200 | 8 | 269.9 | 212.7 | 254.0 | 271.5 | 214.3 | 255.6 | 238.1 | 236.5 | 270 | 281 |
250 | 10 | 323.8 | 266.7 | 304.8 | 325.4 | 268.3 | 306.4 | 285.8 | 284.2 | 324 | 335 |
300 | 12 | 381.0 | 317.5 | 362.0 | 382.6 | 319.1 | 363.5 | 342.9 | 341.3 | 381 | 392 |
350 | 14 | 412.8 | 349.2 | 393.7 | 414.3 | 350.8 | 395.3 | 374.6 | 373.1 | 413 | 424 |
400 | 16 | 469.9 | 400.0 | 447.5 | 471.5 | 401.6 | 449.3 | 425.4 | 423.9 | 470 | 481 |
450 | 18 | 533.4 | 450.8 | 511.2 | 535.0 | 452.4 | 512.8 | 489.0 | 487.4 | 533 | 544 |
500 | 20 | 584.2 | 501.6 | 558.8 | 585.8 | 503.2 | 560.4 | 533.4 | 531.8 | 584 | 595 |
600 | 24 | 692.2 | 603.2 | 666.8 | 693.7 | 604.8 | 668.3 | 641.4 | 639.8 | 692 | 703 |
呼び圧力2Kフランジ
呼び径 | 適用管 の 外径 |
※内径 | 外径 | 厚み | ボルト穴 | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中心径 | 数 | 径 | SOP形 | BL形 | ||||||
A | B | d0 | D | t | C | |||||
450 | 18 | 457.2 | 460.0 | 605 | 22 | 555 | 16 | 23 | 19.9 | 48.8 |
500 | 20 | 508.0 | 511.0 | 655 | 22 | 605 | 20 | 23 | 21.5 | 57.1 |
550 | 22 | 558.8 | 562.0 | 720 | 24 | 685 | 20 | 25 | 28.2 | 75.2 |
600 | 24 | 609.6 | 613.0 | 770 | 24 | 715 | 20 | 25 | 30.4 | 86.3 |
650 | 26 | 660.4 | 664.0 | 825 | 24 | 770 | 24 | 25 | 33.5 | 99.1 |
700 | 28 | 711.2 | 715 | 875 | 24 | 820 | 24 | 25 | 35.8 | 111.8 |
750 | 30 | 762.0 | 766.0 | 945 | 24 | 880 | 24 | 27 | 43.0 | 130.3 |
800 | 32 | 812.8 | 817.0 | 995 | 24 | 930 | 24 | 27 | 45.4 | 144.7 |
850 | 34 | 863.6 | 868.0 | 1045 | 24 | 980 | 24 | 27 | 47.8 | 159.9 |
900 | 36 | 914.4 | 919.0 | 1095 | 24 | 1030 | 24 | 27 | 50.1 | 175.8 |
1000 | 40 | 1016.0 | 1021.0 | 1195 | 26 | 1130 | 28 | 27 | 58.9 | 226.9 |
1100 | 44 | 1117.6 | 1122.0 | 1305 | 26 | 1240 | 28 | 27 | 67.9 | 271.2 |
1200 | 48 | 1219.2 | 1224.0 | 1420 | 26 | 1350 | 32 | 27 | 79.7 | 321.2 |
1350 | 48 | 1371.6 | 1376.0 | 1575 | 26 | 1505 | 32 | 27 | 90.5 | 396.2 |
1500 | 60 | 1524.0 | 1529.0 | 1730 | 28 | 1660 | 36 | 27 | 109.6 | 515.4 |
備考
1.呼び径が400A以下のフランジは呼び圧力5Kフランジの基準寸法を適用する。
2.フランジのガスケット座は、呼び圧力5Kフランジを適用する。
3.内径寸法は参考値を示す。
呼び圧力16Kフランジ
呼び径 | 適用管 の 外径 |
内径 | 外径 | 厚み | 全長 | ハブ部分 | ガスケット座 | ボトル穴 | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハブ先 | ハブ元 | 半径 | 座厚 | 座径 | 中心径 | 数 | 径 | SOP形 | SOH形 | BL形 | |||||||
A | B | d0 | D | t | T | a | b | r | f | g | C | ||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 17.8 | 90 | 12 | 16 | 26 | 28 | 4 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
15 | 1/2 | 21.7 | 22.2 | 95 | 12 | 16 | 30 | 32 | 4 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
20 | 3/4 | 27.2 | 27.7 | 100 | 14 | 20 | 38 | 42 | 4 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | 0.72 | 0.75 | 0.79 |
25 | 1 | 34.0 | 34.5 | 125 | 14 | 20 | 46 | 50 | 4 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | 1.13 | 1.16 | 1.22 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 43.2 | 135 | 16 | 22 | 56 | 60 | 5 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | 1.46 | 1.53 | 1.66 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 49.1 | 140 | 16 | 24 | 62 | 66 | 5 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | 1.56 | 1.64 | 1.79 |
50 | 2 | 60.5 | 61.1 | 155 | 16 | 24 | 76 | 80 | 5 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 | 1.7 | 1.83 | 2.09 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 77.1 | 175 | 18 | 26 | 94 | 98 | 5 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 | 2.4 | 2.558 | 3.08 |
80 | 3 | 89.1 | 90.0 | 200 | 20 | 28 | 108 | 112 | 6 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 | 3.5 | 3.61 | 4.41 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 102.6 | 210 | 20 | 30 | 120 | 124 | 6 | 2 | 145 | 170 | 8 | 23 | 3.7 | 3.89 | 4.92 |
100 | 4 | 114.3 | 115.4 | 225 | 22 | 34 | 134 | 138 | 6 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | 4.5 | 4.87 | 6.29 |
125 | 5 | 139.8 | 141.2 | 270 | 22 | 34 | 164 | 170 | 6 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | 6.5 | 7.09 | 9.21 |
150 | 6 | 165.2 | 166.6 | 305 | 24 | 38 | 196 | 202 | 6 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | 8.7 | 9.57 | 12.7 |
200 | 8 | 216.3 | 218.0 | 350 | 26 | 40 | 244 | 252 | 6 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | 10.9 | 12.0 | 18.4 |
250 | 10 | 267.4 | 269.5 | 430 | 28 | 44 | 304 | 312 | 6 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | 18.0 | 20.1 | 30.4 |
300 | 12 | 318.5 | 321.0 | 480 | 30 | 48 | 354 | 364 | 8 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | 21.5 | 24.3 | 40.5 |
350 | 14 | 355.6 | 358.1 | 540 | 34 | 52 | 398 | 408 | 8 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | 30.8 | 34.4 | 57.5 |
400 | 16 | 406.4 | 409.0 | 605 | 38 | 60 | 446 | 456 | 10 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | 42.8 | 47.4 | 81.7 |
450 | 18 | 457.2 | 460.0 | 675 | 40 | 64 | 504 | 514 | 10 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | 55.1 | 61.8 | 107 |
500 | 20 | 508.0 | 511.0 | 730 | 42 | 68 | 558 | 568 | 10 | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | 65.1 | 73.7 | 132 |
550 | 22 | 558.8 | 562.0 | 795 | 44 | 70 | 612 | 622 | 10 | 3 | 670 | 720 | 20 | 39 | 77.9 | 87.9 | 163 |
600 | 24 | 609.6 | 613.0 | 845 | 46 | 74 | 666 | 676 | 10 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | 86.0 | 98.4 | 192 |
備考 1.JIS B2220はSOP形の規定はなく、呼び径10A~600AのSOH形FFとBL形FFを規定している。
呼び圧力5Kフランジ
呼び径 | 適用管 の 外径 |
共通部分 | SOP形及びSOH形 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 厚み | ガスケット座 | ボトル穴 | 内径 | 全長 | ハブ部分 | |||||||||
A | B | D | t | 座厚 | 座径 | 中心径 | 径 | 数 | ハブ先 | ハブ元 | 半径 | ||||
※BL | BL以外 | f | g | c | d0 | T | a | b | r | ||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 75 | 9 | 9 | 1 | 39 | 55 | 12 | 4 | 17.8 | 13 | 23 | 26 | 4 |
15 | 1/2 | 21.7 | 80 | 9 | 9 | 1 | 44 | 60 | 12 | 4 | 22.2 | 13 | 27 | 30 | 4 |
20 | 3/4 | 27.2 | 85 | 10 | 10 | 1 | 49 | 65 | 12 | 4 | 27.7 | 15 | 33 | 36 | 4 |
25 | 1 | 34.0 | 95 | 10 | 10 | 1 | 59 | 75 | 12 | 4 | 34.5 | 17 | 41 | 44 | 4 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 115 | 12 | 12 | 2 | 70 | 90 | 15 | 4 | 43.2 | 19 | 50 | 53 | 4 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 120 | 12 | 12 | 2 | 75 | 95 | 15 | 4 | 49.1 | 20 | 56 | 60 | 4 |
50 | 2 | 60.5 | 130 | 14 | 14 | 2 | 85 | 105 | 15 | 4 | 61.1 | 24 | 69 | 73 | 4 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 155 | 14 | 14 | 2 | 110 | 130 | 15 | 4 | 77.1 | 27 | 86 | 91 | 4 |
80 | 3 | 89.1 | 180 | 14 | 14 | 2 | 121 | 145 | 19 | 4 | 90.0 | 30 | 99 | 105 | 4 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 190 | 14 | 14 | 2 | 131 | 155 | 19 | 4 | 102.6 | – | – | – | – |
100 | 4 | 114.3 | 200 | 16 | 16 | 2 | 141 | 165 | 19 | 8 | 115.4 | 36 | 127 | 130 | 4 |
125 | 5 | 139.8 | 235 | 16 | 16 | 2 | 176 | 200 | 19 | 8 | 141.2 | 40 | 154 | 161 | 4 |
150 | 6 | 165.2 | 265 | 18 | 18 | 2 | 206 | 230 | 19 | 8 | 166.6 | 40 | 182 | 189 | 4 |
175 | 7 | 190.7 | 300 | 18 | 18 | 2 | 232 | 260 | 23 | 8 | 192.1 | – | – | – | – |
200 | 8 | 216.3 | 320 | 20 | 20 | 2 | 252 | 280 | 23 | 8 | 218.0 | – | – | – | – |
225 | 9 | 241.8 | 345 | 20 | 20 | 2 | 277 | 305 | 23 | 12 | 243.7 | – | – | – | – |
250 | 10 | 267.4 | 385 | 22 | 22 | 2 | 317 | 345 | 23 | 12 | 269.5 | – | – | – | – |
300 | 12 | 318.5 | 430 | 22 | 22 | 3 | 360 | 390 | 23 | 12 | 321.0 | – | – | – | – |
350 | 14 | 355.6 | 480 | 24 | 24 | 3 | 403 | 435 | 25 | 12 | 358.1 | – | – | – | – |
400 | 16 | 406.4 | 540 | 24 | 24 | 3 | 463 | 495 | 25 | 16 | 409.0 | – | – | – | – |
450 | 18 | 457.2 | 605 | 24 | 24 | 3 | 523 | 555 | 25 | 16 | 460.0 | 40 | 495 | 500 | 5 |
500 | 20 | 508.0 | 655 | 24 | 24 | 3 | 573 | 605 | 25 | 20 | 511.0 | 40 | 546 | 552 | 5 |
550 | 22 | 558.8 | 720 | 26 | 26 | 3 | 630 | 665 | 27 | 20 | 562.0 | 42 | 597 | 603 | 5 |
600 | 24 | 609.6 | 770 | 26 | 26 | 3 | 680 | 715 | 27 | 20 | 613.0 | 44 | 648 | 654 | 5 |
650 | 26 | 660.4 | 825 | 28 | 26 | 3 | 735 | 770 | 27 | 24 | 664.0 | 48 | 702 | 708 | 5 |
700 | 28 | 711.2 | 875 | 30 | 26 | 3 | 785 | 820 | 27 | 24 | 715.0 | 48 | 751 | 758 | 4 |
750 | 30 | 762.0 | 945 | 32 | 28 | 3 | 840 | 880 | 33 | 24 | 766.0 | 52 | 802 | 810 | 5 |
800 | 32 | 812.8 | 995 | 34 | 28 | 3 | 890 | 930 | 33 | 24 | 817.0 | 52 | 854 | 862 | 5 |
850 | 34 | 863.6 | 1045 | 36 | 28 | 3 | 940 | 980 | 33 | 24 | 868.0 | 54 | 904 | 912 | 5 |
900 | 36 | 914.4 | 1095 | 36 | 30 | 3 | 990 | 1030 | 33 | 24 | 919.0 | 56 | 956 | 964 | 5 |
1000 | 40 | 1016.0 | 1195 | 40 | 32 | 3 | 1090 | 1130 | 33 | 28 | 1021.0 | 60 | 1058 | 1066 | 5 |
1100 | 44 | 1117.6 | 1305 | 44 | 32 | 3 | 1200 | 1240 | 33 | 28 | 1122.0 | 71 | 1158 | 1170 | 7 |
1200 | 48 | 1219.2 | 1420 | 48 | 34 | 3 | 1305 | 1350 | 33 | 32 | 1224.0 | 77 | 1260 | 1272 | 7 |
1350 | 54 | 1371.6 | 1575 | 54 | 34 | 3 | 1460 | 1505 | 33 | 32 | 1376.0 | 80 | 1414 | 1426 | 7 |
1500 | 60 | 1524.0 | 1730 | 58 | 36 | 3 | 1615 | 1660 | 33 | 36 | 1529.0 | 86 | 1568 | 1580 | 7 |
備考
1.SW/WNの内径は15A~500A:SGP 550A-1100A:管厚7.9、1100A~1200A:管厚9.5、1350A~1500A:管厚12.7を記載している。接合する鋼管の内径によって調節する
2.LJのコーナーは(C0)はC面及びR面どちらでもよい
呼び径 | SOP形及びSOH形 | SW/WN | WN形 | 質量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJ | TR ねじの呼び |
SW ソケットの深さ |
内径 | ハブ部 | 全長 | すみ肉 の半径 |
|||||||||
A | B | 内径 | 面取り | ハブ先 | ハブ元 | SOP | WN | LJ | SOH | BL | |||||
d0 | C0 | – | S | d | a | b | T | r | |||||||
10 | 3/8 | – | – | Rc3/8 | 10 | 12.7 | 17.3 | 26 | 24 | 4 | 0.26 | 0.30 | – | 0.28 | 0.28 |
15 | 1/2 | 23.4 | 3 | Rc 1/2 | 10 | 16.1 | 21.7 | 31 | 25 | 4 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
20 | 3/4 | 28.9 | 3 | Rc3/4 | 13 | 21.6 | 27.2 | 38 | 28 | 4 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
25 | 1 | 35.6 | 3 | Rc1 | 13 | 27.6 | 34.0 | 46 | 30 | 4 | 0.45 | 0.56 | 0.44 | 0.50 | 0.52 |
32 | 1 1/4 | 44.3 | 4 | Rc1 1/4 | 13 | 35.7 | 42.7 | 55 | 33 | 4 | 0.79 | 0.94 | 0.76 | 0.84 | 0.91 |
40 | 1 1/2 | 50.4 | 4 | Rc1 1/2 | 13 | 41.6 | 48.6 | 62 | 34 | 4 | 0.82 | 1.03 | 0.80 | 0.91 | 1.00 |
50 | 2 | 62.7 | 4 | Rc2 | 16 | 52.9 | 60.5 | 73 | 36 | 4 | 1.06 | 1.33 | 1.03 | 1.20 | 1.38 |
65 | 2 1/2 | 78.7 | 5 | Rc2 1/2 | 16 | 67.9 | 76.3 | 91 | 39 | 4 | 1.48 | 1.92 | 1.44 | 1.74 | 2.00 |
80 | 3 | 91.6 | 5 | Rc3 | 16 | 80.7 | 89.1 | 105 | 41 | 4 | 1.97 | 2.53 | 1.92 | 2.35 | 2.67 |
90 | 3 1/2 | 104.1 | 5 | – | – | 93.2 | 101.6 | 117 | 41 | 4 | 2.08 | 2.74 | 2.02 | – | 2.99 |
100 | 4 | 116.9 | 5 | Rc4 | – | 105.3 | 114.3 | 128 | 41 | 4 | 2.35 | 3.04 | 2.28 | 2.99 | 3.66 |
125 | 5 | 143.0 | 6 | Rc5 | – | 130.8 | 139.8 | 156 | 43 | 4 | 3.20 | 4.17 | 3.08 | 4.29 | 5.16 |
150 | 6 | 168.4 | 6 | Rc6 | – | 155.2 | 165.2 | 184 | 49 | 4 | 4.39 | 5.87 | 4.25 | 5.74 | 7.47 |
175 | 7 | – | – | – | – | 180.1 | 190.7 | 209 | 49 | 4 | 5.42 | 7.16 | – | – | 9.52 |
200 | 8 | 219.5 | 6 | – | – | 204.7 | 216.3 | 235 | 53 | 4 | 6.24 | 8.50 | 6.06 | – | 12.1 |
225 | 9 | – | – | – | – | 229.4 | 241.8 | 261 | 54 | 4 | 6.57 | 9.30 | – | – | 13.9 |
250 | 10 | 271.7 | 6 | – | – | 254.2 | 267.4 | 290 | 61 | 4 | 9.39 | 13.2 | 9.11 | – | 19.2 |
300 | 12 | 322.8 | 9 | – | – | 304.7 | 318.5 | 342 | 62 | 4 | 10.2 | 15.1 | 9.76 | – | 24.2 |
350 | 14 | 360.2 | 9 | – | – | 339.8 | 355.6 | 385 | 73 | 4 | 14.0 | 21.2 | 13.4 | – | 33.0 |
400 | 16 | 411.2 | 9 | – | – | 390.6 | 406.4 | 438 | 76 | 4 | 16.9 | 26.2 | 16.2 | – | 41.7 |
450 | 18 | 462.3 | 9 | – | – | 441.4 | 457.2 | 491 | 79 | 5 | 21.4 | 32.7 | 23.9 | 24.9 | 52.7 |
500 | 20 | 514.4 | 9 | – | – | 492.2 | 508.0 | 541 | 79 | 5 | 23.0 | 35.4 | 25.6 | 27.0 | 61.6 |
550 | 22 | 565.2 | 9 | – | – | 543.0 | 558.8 | 593 | 81 | 5 | 31.1 | 44.4 | 33.0 | 34.5 | 80.8 |
600 | 24 | 616.0 | 9 | – | – | 593.8 | 609.6 | 643 | 81 | 5 | 32.5 | 47.8 | 36.2 | 37.8 | 92.7 |
650 | 26 | – | – | – | – | 644.6 | 660.4 | 698 | 85 | 5 | 35.6 | 54.3 | – | 43.2 | 114 |
700 | 28 | – | – | – | – | 695.4 | 711.2 | 748 | 94 | 5 | 38.0 | 60.6 | – | 45.8 | 138 |
750 | 30 | – | – | – | – | 746.2 | 762.0 | 802 | 100 | 5 | 48.4 | 75.4 | – | 57.7 | 171 |
800 | 32 | – | – | – | – | 797.0 | 812.8 | 852 | 100 | 5 | 51.2 | 79.5 | – | 61.3 | 202 |
850 | 34 | – | – | – | – | 847.8 | 863.6 | 902 | 108 | 5 | 53.9 | 87.0 | – | 65.3 | 237 |
900 | 36 | – | – | – | – | 898.6 | 914.4 | 952 | 108 | 5 | 60.7 | 95.2 | – | 73.1 | 260 |
1000 | 40 | – | – | – | – | 1000.2 | 1016.0 | 1052 | 116 | 5 | 70.1 | 111 | – | 84.8 | 345 |
1100 | 44 | – | – | – | – | 1098.6 | 1117.6 | 1162 | 136 | 8 | 81.6 | 146 | – | 105 | 454 |
1200 | 48 | – | – | – | – | 1200.2 | 1219.2 | 1272 | 155 | 8 | 101 | 190 | – | 129 | 586 |
1350 | 54 | – | – | – | – | 1346.2 | 1371.6 | 1427 | 164 | 8 | 116 | 240 | – | 151 | 814 |
1500 | 60 | – | – | – | – | 1498.6 | 1524.0 | 1582 | 172 | 10 | 137 | 284 | – | 180 | 1060 |
呼び圧力10Kフランジ
呼び径 | 適用管 の 外径 |
共通部分 | SOP形及びSOH形 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 厚み | ガスケット座 | ボルト穴 | 内径 | 全長 | ハブ部分 | |||||||||
A | B | D | t | 座厚 | 座径 | 中心径 | 径 | 数 | ハブ先 | ハブ元 | 半径 | ||||
※BL | BL以外 | f | g | C | d0 | T | a | b | r | ||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 90 | 12 | 12 | 1 | 46 | 65 | 15 | 4 | 17.8 | 16 | 23 | 26 | 4 |
15 | 1/2 | 21.7 | 95 | 12 | 12 | 1 | 51 | 70 | 15 | 4 | 22.2 | 16 | 27 | 30 | 4 |
20 | 3/4 | 27.2 | 100 | 14 | 14 | 1 | 56 | 75 | 15 | 4 | 27.7 | 20 | 33 | 36 | 4 |
25 | 1 | 34.0 | 125 | 14 | 14 | 1 | 67 | 90 | 19 | 4 | 34.5 | 20 | 41 | 44 | 4 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 135 | 16 | 16 | 2 | 76 | 100 | 19 | 4 | 43.2 | 22 | 50 | 53 | 4 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 140 | 16 | 16 | 2 | 81 | 105 | 19 | 4 | 49.1 | 24 | 56 | 60 | 4 |
50 | 2 | 60.5 | 155 | 16 | 16 | 2 | 96 | 120 | 19 | 4 | 61.1 | 24 | 69 | 73 | 4 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 175 | 18 | 18 | 2 | 116 | 140 | 19 | 4 | 77.1 | 27 | 86 | 91 | 4 |
80 | 3 | 89.1 | 185 | 18 | 18 | 2 | 126 | 150 | 19 | 8 | 90.0 | 30 | 99 | 105 | 4 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 195 | 18 | 18 | 2 | 136 | 160 | 19 | 8 | 102.6 | – | – | – | – |
100 | 4 | 114.3 | 210 | 18 | 18 | 2 | 151 | 175 | 19 | 8 | 115.4 | 36 | 127 | 130 | 4 |
125 | 5 | 139.8 | 250 | 20 | 20 | 2 | 182 | 210 | 23 | 8 | 141.2 | 40 | 154 | 161 | 4 |
150 | 6 | 165.2 | 280 | 22 | 22 | 2 | 212 | 240 | 23 | 8 | 166.6 | 40 | 182 | 189 | 4 |
175 | 7 | 190.7 | 305 | 22 | 22 | 2 | 237 | 265 | 23 | 12 | 192.1 | – | – | – | – |
