ステンレス鋼製エルボ(ロング、ショート) 共通(90°・45°)
径の呼び | 外形 OD |
Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40 | Sch 80 | F | H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
ロング | ショート | ロング | ショート | |||
A | B | |||||||||||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 18.4 | 1.65 | 17.5 | 2.1 | 16.7 | 2.5 | 16.1 | 2.8 | 14.3 | 3.7 | 38.1 | – | 15.8 | – |
20 | 3/4 | 27.2 | 23.9 | 1.65 | 23.0 | 2.1 | 22.2 | 2.5 | 21.4 | 2.9 | 19.4 | 3.9 | 38.1 | – | 15.8 | – |
25 | 1 | 34.0 | 30.7 | 1.65 | 28.4 | 2.8 | 28.0 | 3.0 | 27.2 | 3.4 | 25.0 | 4.5 | 38.1 | 25.4 | 15.8 | – |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 39.4 | 1.65 | 37.1 | 2.8 | 36.7 | 3.0 | 35.5 | 3.6 | 32.9 | 4.9 | 47.6 | 31.8 | 19.7 | 13.2 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 45.3 | 1.65 | 43.0 | 2.8 | 42.6 | 3.0 | 41.2 | 3.7 | 38.4 | 5.1 | 57.2 | 38.1 | 23.7 | 15.8 |
50 | 2 | 60.5 | 57.2 | 1.65 | 54.9 | 2.8 | 53.5 | 3.5 | 52.7 | 3.9 | 49.5 | 5.5 | 76.2 | 50.8 | 31.6 | 21.0 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 72.1 | 2.1 | 70.3 | 3.0 | 69.3 | 3.5 | 65.9 | 5.2 | 62.3 | 7.0 | 95.3 | 63.5 | 39.5 | 26.3 |
80 | 3 | 89.1 | 84.9 | 2.1 | 83.1 | 3.0 | 81.1 | 4.0 | 78.1 | 5.5 | 73.9 | 7.6 | 114.3 | 76.2 | 47.3 | 31.6 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 97.4 | 2.1 | 95.6 | 3.0 | 93.6 | 4.0 | 90.2 | 5.7 | 85.4 | 8.1 | 133.4 | 88.9 | 55.3 | 36.8 |
100 | 4 | 114.3 | 110.1 | 2.1 | 108.3 | 3.0 | 106.3 | 4.0 | 102.3 | 6.0 | 97.1 | 8.6 | 152.4 | 101.6 | 63.1 | 42.1 |
125 | 5 | 139.8 | 134.2 | 2.8 | 133.0 | 3.4 | 129.8 | 5.0 | 126.6 | 6.6 | 120.8 | 9.5 | 190.5 | 127.0 | 78.9 | 52.6 |
150 | 6 | 165.2 | 159.6 | 2.8 | 158.4 | 3.4 | 155.2 | 5.0 | 151.0 | 7.1 | 143.2 | 11.0 | 228.6 | 152.4 | 94.7 | 63.1 |
200 | 8 | 216.3 | 210.7 | 2.8 | 208.3 | 4.0 | 203.3 | 6.5 | 199.9 | 8.2 | 190.9 | 12.7 | 304.8 | 203.2 | 126.3 | 84.2 |
250 | 10 | 267.4 | 260.6 | 3.4 | 259.4 | 4.0 | 254.4 | 6.5 | 248.8 | 9.3 | 237.2 | 15.1 | 381.0 | 254.0 | 157.8 | 105.2 |
300 | 12 | 318.5 | 310.5 | 4.0 | 309.5 | 4.5 | 305.5 | 6.5 | 297.9 | 10.3 | 283.7 | 17.4 | 457.2 | 304.8 | 189.4 | 126.2 |
注)径の呼び12″迄は通常1シームとなりますので、シームレス品(径の呼び12°迄)御希望の場合は事前御打合せ願います。
径の呼び | 外形 OD |
Sch 10S | Sch 20S | Sch 40 | F | H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
ロング | ショート | ロング | ショート | ||
350 | 355.6 | 345.6 | 5.0 | 339.6 | 8.0 | 333.4 | 11.1 | 533.4 | 355.6 | 220.9 | 147.3 |
400 | 406.4 | 396.4 | 5.0 | 390.4 | 8.0 | 381.0 | 12.7 | 609.6 | 406.4 | 252.5 | 168.3 |
450 | 457.2 | 447.2 | 5.0 | 441.2 | 8.0 | 428.6 | 14.3 | 685.8 | 457.2 | 284.1 | 189.4 |
500 | 508.0 | 497.0 | 5.5 | 489.0 | 9.5 | 477.8 | 15.1 | 762.0 | 508.0 | 315.6 | 210.4 |
550 | 558.8 | 547.8 | 5.5 | 539.8 | 9.5 | 527.0 | 15.9 | 838.2 | 558.8 | 347.2 | 231.5 |
600 | 609.6 | 596.6 | 6.5 | 590.6 | 9.5 | 574.6 | 17.5 | 914.4 | 609.6 | 378.7 | 252.5 |
650 | 660.4 | 644.4 | 8.0 | 635.0 | 12.7 | – | – | 990.6 | 660.4 | 410.3 | 273.5 |
700 | 711.2 | 695.2 | 8.0 | 685.8 | 12.7 | 676.2 | 17.5 | 1066.8 | 711.2 | 441.9 | 294.6 |
750 | 762.0 | 746.0 | 8.0 | 736.6 | 12.7 | 727.0 | 17.5 | 1143.0 | 762.0 | 473.4 | 315.6 |
800 | 812.8 | 796.8 | 8.0 | 787.4 | 12.7 | 777.8 | 17.5 | 1219.2 | 812.8 | 505.0 | 336.7 |
850 | 863.6 | 847.6 | 8.0 | 838.2 | 12.7 | 828.6 | 17.5 | 1295.4 | 863.6 | 536.6 | 357.7 |
900 | 914.4 | 898.4 | 8.0 | 889.0 | 12.7 | 876.2 | 19.1 | 1371.6 | 914.4 | 568.1 | 378.7 |
950 | 965.2 | – | – | – | – | – | – | 1447.8 | 965.2 | 599.7 | 399.8 |
1000 | 1016.0 | 997.0 | 9.5 | 987.4 | 14.3 | 963.6 | 26.2 | 1524.0 | 1016.0 | 631.2 | 420.8 |
1050 | 1066.8 | – | – | – | – | – | – | 1600.2 | 1066.8 | 662.8 | 441.9 |
1100 | 1117.6 | – | – | – | – | – | – | 1676.4 | 1117.6 | 694.4 | 462.9 |
1150 | 1168.4 | – | – | – | – | – | – | 1752.6 | – | 725.9 | – |
1200 | 1219.2 | – | – | – | – | – | – | 1828.8 | 1219.2 | 757.5 | 505.0 |
注)径の呼び16″以上については2シームとなります。
ステンレス鋼製エルボ(ロング、ショート) 90°
径の呼び | 概略重量(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90°エルボ(ロング) | 90°エルボ(ショート) | ||||||||||
A | B | Sch 5S |
Sch 10S |
Sch 20S |
Sch 40 |
Sch 80 |
Sch 5S |
Sch 10S |
Sch 20S |
Sch 40 |
Sch 80 |
15 | 1/2 | 0.049 | 0.061 | 0.071 | 0.078 | 0.089 | – | – | – | – | – |
20 | 3/4 | 0.062 | 0.078 | 0.092 | 0.103 | 0.134 | – | – | – | – | – |
25 | 1 | 0.078 | 0.128 | 0.137 | 0.154 | 0.196 | 0.052 | 0.086 | 0.091 | 0.102 | 0.131 |
32 | 1 1/4 | 0.125 | 0.206 | 0.219 | 0.260 | 0.341 | 0.083 | 0.137 | 0.147 | 0.174 | 0.228 |
40 | 1 1/2 | 0.170 | 0.283 | 0.303 | 0.368 | 0.492 | 0.114 | 0.189 | 0.202 | 0.245 | 0.328 |
50 | 2 | 0.286 | 0.478 | 0.590 | 0.652 | 0.891 | 0.191 | 0.318 | 0.393 | 0.434 | 0.594 |
65 | 2 1/2 | 0.576 | 0.812 | 0.941 | 1.37 | 1.79 | 0.383 | 0.541 | 0.627 | 0.909 | 1.19 |
80 | 3 | 0.810 | 1.14 | 1.50 | 2.04 | 2.74 | 0.540 | 0.761 | 1.00 | 1.36 | 1.83 |
90 | 3 1/2 | 1.08 | 1.53 | 2.01 | 2.82 | 3.91 | 0.719 | 1.02 | 1.34 | 1.88 | 2.61 |
100 | 4 | 1.39 | 1.97 | 2.60 | 3.84 | 5.36 | 0.928 | 1.31 | 1.73 | 2.56 | 3.58 |
125 | 5 | 2.83 | 3.42 | 4.97 | 6.48 | 9.13 | 1.89 | 2.28 | 3.31 | 4.32 | 6.09 |
150 | 6 | 4.03 | 4.87 | 7.09 | 9.94 | 15.0 | 2.68 | 3.24 | 4.73 | 6.63 | 10.0 |
200 | 8 | 7.06 | 10.0 | 16.1 | 20.1 | 30.5 | 4.71 | 6.68 | 10.7 | 13.4 | 20.3 |
250 | 10 | 13.2 | 15.5 | 25.0 | 35.4 | 56.2 | 8.83 | 10.4 | 16.7 | 23.6 | 37.5 |
300 | 12 | 22.3 | 25.0 | 35.9 | 56.2 | 92.7 | 14.8 | 16.7 | 20.0 | 37.5 | 61.8 |
径の呼び | 概略重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90°エルボ(ロング) | 90°エルボ(ショート) | ||||||
A | B | Sch 10S |
Sch 20S |
Sch 40 |
Sch 10S |
Sch 20S |
Sch 40 |
350 | 14 | 36.2 | 57.4 | 78.9 | 24.1 | 38.3 | 52.6 |
400 | 16 | 47.3 | 75.2 | 118.0 | 31.6 | 50.1 | 78.6 |
450 | 18 | 60.0 | 95.4 | 168.1 | 40.0 | 63.6 | 112.1 |
500 | 20 | 81.5 | 139.7 | 219.5 | 54.3 | 93.1 | 146.3 |
550 | 22 | 98.7 | 169.3 | 280.0 | 65.8 | 112.8 | 186.7 |
600 | 24 | 138.7 | 201.7 | 366.7 | 92.5 | 134.5 | 244.4 |
650 | 26 | 200.1 | 315.3 | – | 133.4 | 210.2 | – |
700 | 28 | 232.2 | 366.2 | 501.2 | 154.8 | 244.2 | 334.1 |
750 | 30 | 266.8 | 420.9 | – | 177.9 | 280.6 | – |
800 | 32 | 303.8 | 479.4 | – | 202.5 | 319.6 | – |
850 | 34 | 343.1 | 541.7 | – | 228.8 | 361.2 | – |
900 | 36 | 384.9 | 607.8 | 907.7 | 256.6 | 405.2 | 605.1 |
950 | 38 | – | – | – | – | – | – |
1000 | 40 | 563.9 | 844.8 | 1529.4 | 376.0 | 563.2 | 1019.6 |
1050 | 42 | – | – | – | – | – | – |
1100 | 44 | – | – | – | – | – | – |
1150 | 46 | – | – | – | – | – | – |
1200 | 48 | – | – | – | – | – | – |
ステンレス鋼製エルボ(ロング、ショート) 45°
径の呼び | 概略重量(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45°エルボ(ロング) | 45°エルボ(ショート) | ||||||||||
A | B | Sch 5S |
Sch 10S |
Sch 20S |
Sch 40 |
Sch 80 |
Sch 5S |
Sch 10S |
Sch 20S |
Sch 40 |
Sch 80 |
15 | 1/2 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | 0.039 | 0.049 | – | – | – | – | – |
20 | 3/4 | 0.031 | 0.039 | 0.046 | 0.052 | 0.067 | – | – | – | – | – |
25 | 1 | 0.039 | 0.064 | 0.069 | 0.077 | 0.098 | – | – | – | – | – |
32 | 1 1/4 | 0.063 | 0.103 | 0.110 | 0.130 | 0.170 | 0.042 | 0.068 | 0.074 | 0.087 | 0.114 |
40 | 1 1/2 | 0.085 | 0.142 | 0.152 | 0.184 | 0.246 | 0.057 | 0.094 | 0.101 | 0.122 | 0.164 |
50 | 2 | 0.143 | 0.239 | 0.295 | 0.326 | 0.445 | 0.096 | 0.159 | 0.196 | 0.217 | 0.297 |
65 | 2 1/2 | 0.288 | 0.406 | 0.470 | 0.683 | 0.895 | 0.192 | 0.270 | 0.313 | 0.455 | 0.596 |
80 | 3 | 0.405 | 0.571 | 0.752 | 1.02 | 1.37 | 0.270 | 0.381 | 0.502 | 0.678 | 0.913 |
90 | 3 1/2 | 0.540 | 0.764 | 1.01 | 1.41 | 1.95 | 0.360 | 0.509 | 0.671 | 0.941 | 1.30 |
100 | 4 | 0.696 | 0.985 | 1.30 | 1.92 | 2.68 | 0.464 | 0.657 | 0.867 | 1.28 | 1.79 |
125 | 5 | 1.42 | 1.71 | 2.49 | 3.24 | 4.57 | 0.944 | 1.14 | 1.66 | 2.16 | 3.04 |
150 | 6 | 2.01 | 2.43 | 3.54 | 4.97 | 7.50 | 1.34 | 1.62 | 2.36 | 3.31 | 5.00 |
200 | 8 | 3.43 | 5.01 | 8.05 | 10.1 | 15.3 | 2.35 | 3.34 | 5.35 | 6.71 | 10.2 |
250 | 10 | 6.62 | 7.77 | 12.5 | 17.7 | 28.1 | 4.42 | 5.18 | 8.35 | 11.8 | 18.7 |
300 | 12 | 11.1 | 12.5 | 17.9 | 28.1 | 46.4 | 7.40 | 8.34 | 10.0 | 18.7 | 30.9 |
径の呼び | 概略重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45°エルボ(ロング) | 45°エルボ(ショート) | ||||||
A | B | Sch 10S |
Sch 20S |
Sch 40 |
Sch 10S |
Sch 20S |
Sch 40 |
350 | 14 | 18.1 | 28.7 | 39.5 | 12.1 | 19.1 | 26.3 |
400 | 16 | 23.7 | 37.6 | 59.0 | 15.8 | 25.1 | 39.3 |
450 | 18 | 30.0 | 47.7 | 84.0 | 20.0 | 31.8 | 56.0 |
500 | 20 | 40.7 | 69.8 | 109.7 | 27.2 | 46.5 | 73.2 |
550 | 22 | 49.4 | 84.6 | 140.0 | 32.9 | 56.4 | 93.3 |
600 | 24 | 69.4 | 100.9 | 183.3 | 46.2 | 67.2 | 122.2 |
650 | 26 | 100.0 | 157.7 | – | 66.7 | 105.1 | – |
700 | 28 | 116.1 | 183.1 | 250.6 | 77.4 | 122.1 | 167.1 |
750 | 30 | 133.4 | 210.5 | – | 88.9 | 140.3 | – |
800 | 32 | 151.9 | 239.7 | – | 101.3 | 159.8 | – |
850 | 34 | 171.6 | 270.9 | – | 114.4 | 180.6 | – |
900 | 36 | 192.4 | 303.9 | 453.8 | 128.3 | 202.6 | 302.5 |
950 | 38 | – | – | – | – | – | – |
1000 | 40 | 282.0 | 422.4 | 764.7 | 188.0 | 281.6 | 509.8 |
1050 | 42 | – | – | – | – | – | – |
1100 | 44 | – | – | – | – | – | – |
1150 | 46 | – | – | – | – | – | – |
1200 | 48 | – | – | – | – | – | – |